发布时间:2012-04-15 19:00:25
原标题:上赛道诞生新分站冠军 F1中国站正赛成绩
北京时间4月15日,2012年F1
中国大奖赛正赛在上海结束。
梅赛德斯车队德国
车手尼科-罗斯博格继昨天夺得首个杆位后继而夺取其F1生涯首个分站冠军,也是梅赛德斯车队的首个冠军。迈凯轮车队巴顿和汉密尔顿获得亚、季军。芬兰冰人莱科宁第14,德国车王舒马赫退赛。
F1中国站正赛成绩表:
名次 | 车手 | 车队 | 圈数 | 成绩 | 发车位 | 积分 |
1 | 罗斯博格 | 梅赛德斯 | 56 | - | 1 | 25 |
2 | 巴顿 | 迈凯轮-梅塞德斯 | 56 | +20.6 秒 | 5 | 18 |
3 | 汉密尔顿 | 迈凯轮-梅塞德斯 | 56 | +26.0 秒 | 7 | 15 |
4 | 韦伯 | 红牛-雷诺 | 56 | +27.9 秒 | 6 | 12 |
5 | 维泰尔 | 红牛-雷诺 | 56 | +30.4 秒 | 11 | 10 |
6 | 格罗斯让 | Lotus-雷诺 | 56 | +31.4 秒 | 10 | 8 |
7 | 塞纳 | 威廉姆斯-考斯沃斯 | 56 | +34.5 秒 | 14 | 6 |
8 | 马尔多纳多 | 威廉姆斯-考斯沃斯 | 56 | +35.6 秒 | 13 | 4 |
9 | 阿隆索 | 法拉利 | 56 | +37.2 秒 | 9 | 2 |
10 | 小林可梦伟 | 索伯-法拉利 | 56 | +38.7 秒 | 3 | 1 |
11 | 佩雷兹 | 索伯-法拉利 | 56 | +41.0 秒 | 8 | |
12 | 迪雷斯塔 | 印度力量-梅塞德斯 | 56 | +42.2 秒 | 15 | |
13 | 马萨 | 法拉利 | 56 | +42.7 秒 | 12 | |
14 | 莱科宁 | Lotus-雷诺 | 56 | +50.5 秒 | 4 | |
15 | 霍肯伯格 | 印度力量-梅塞德斯 | 56 | +51.2 秒 | 16 | |
16 | 维尔涅 | 红牛-法拉利 | 56 | +51.7 秒 | 24 | |
17 | 里卡多 | 红牛-法拉利 | 56 | +63.1 秒 | 17 | |
18 | 佩特罗夫 | 卡特汉姆-雷诺 | 55 | +1 圈 | 19 | |
19 | 格洛克 | 玛鲁西亚-考斯沃斯 | 55 | +1 圈 | 20 | |
20 | 皮克 | 玛鲁西亚-考斯沃斯 | 55 | +1 圈 | 21 | |
21 | 德拉罗萨 | HRT-考斯沃斯 | 55 | +1 圈 | 22 | |
22 | 卡斯基延 | HRT-考斯沃斯 | 54 | +2 圈 | 23 | |
23 | 科瓦莱宁 | 卡特汉姆-雷诺 | 53 | +3 圈 | 18 | |
退赛 | 舒马赫 | 梅赛德斯 | 12 | +44 圈 | 2 | |
原标题:上赛道诞生新分站冠军 F1中国站正赛成绩
关键词:
转载请保留本文网址:
http://sport.shaoqun.com/a/19121.html
*特别声明:以上内容来自于网络收集,著作权属原作者所有,如有侵权,请联系我们:
admin#shaoqun.com
(#换成@)。