舒米夺复出后首杆位 F1摩纳哥站排位成绩
发布时间:2012-05-26 23:01:05
名次车手车队Q1Q2Q3圈数1舒马赫梅赛德斯1:15.8731:15.0621:14.301222韦伯红牛-雷诺1:16.0131:15.0351:14.381193罗斯博格梅赛德斯1:15.9001:15.0221:14.448214汉密尔顿迈凯轮-梅塞德斯1:16.0631:15.1661:14.583205格罗斯让Lotus-雷诺1:15.7181:15.2191:14.639276阿隆索法 ...
名次 | 车手 | 车队 | Q1 | Q2 | Q3 | 圈数 |
1 | 舒马赫 | 梅赛德斯 | 1:15.873 | 1:15.062 | 1:14.301 | 22 |
2 | 韦伯 | 红牛-雷诺 | 1:16.013 | 1:15.035 | 1:14.381 | 19 |
3 | 罗斯博格 | 梅赛德斯 | 1:15.900 | 1:15.022 | 1:14.448 | 21 |
4 | 汉密尔顿 | 迈凯轮-梅塞德斯 | 1:16.063 | 1:15.166 | 1:14.583 | 20 |
5 | 格罗斯让 | Lotus-雷诺 | 1:15.718 | 1:15.219 | 1:14.639 | 27 |
6 | 阿隆索 | 法拉利 | 1:16.153 | 1:15.128 | 1:14.948 | 22 |
7 | 马萨 | 法拉利 | 1:15.983 | 1:14.911 | 1:15.049 | 19 |
8 | 莱科宁 | Lotus-雷诺 | 1:15.889 | 1:15.322 | 1:15.199 | 28 |
9 | 马尔多纳多 | 威廉姆斯-考斯沃斯 | 1:16.017 | 1:15.026 | 1:15.245 | 22 |
10 | 维泰尔 | 红牛-雷诺 | 1:15.757 | 1:15.234 | 无成绩 | 24 |
11 | 霍肯伯格 | 印度力量-梅塞德斯 | 1:15.418 | 1:15.421 | | 17 |
12 | 小林可梦伟 | 索伯-法拉利 | 1:15.648 | 1:15.508 | | 19 |
13 | 巴顿 | 迈凯轮-梅塞德斯 | 1:16.399 | 1:15.536 | | 18 |
14 | 塞纳 | 威廉姆斯-考斯沃斯 | 1:15.923 | 1:15.709 | | 20 |
15 | 迪雷斯塔 | 印度力量-梅塞德斯 | 1:16.062 | 1:15.718 | | 14 |
16 | 里卡多 | 红牛-法拉利 | 1:16.360 | 1:15.878 | | 19 |
17 | 维尔涅 | 红牛-法拉利 | 1:16.491 | 1:16.885 | | 14 |
18 | 科瓦莱宁 | 卡特汉姆-雷诺 | 1:16.538 | | | 13 |
19 | 佩特罗夫 | 卡特汉姆-雷诺 | 1:17.404 | | | 13 |
20 | 格洛克 | 玛鲁西亚-考斯沃斯 | 1:17.947 | | | 11 |
21 | 德拉罗萨 | HRT-考斯沃斯 | 1:18.096 | | | 11 |
22 | 皮克 | 玛鲁西亚-考斯沃斯 | 1:18.476 | | | 12 |
23 | 卡斯基延 | HRT-考斯沃斯 | 1:19.310 | | | 8 |
24 | 佩雷兹 | 索伯-法拉利 | 无成绩 | | |
原标题:舒米夺复出后首杆位 F1摩纳哥站排位成绩
关键词:
*特别声明:以上内容来自于网络收集,著作权属原作者所有,如有侵权,请联系我:
admin#shaoqun.com
(#换成@)。