阿隆索跃升至第一 F1摩纳哥站车手积分榜
发布时间:2012-05-27 23:02:24
名次车手国籍车队积分1阿隆索西班牙法拉利762维泰尔德国红牛732韦伯澳大利亚红牛734汉密尔顿英国迈凯轮635罗斯博格德国梅赛德斯AMG596莱科宁芬兰路特斯F1车队517巴顿英国迈凯轮458格罗斯让法国路特斯F1车队359马尔多纳多委内瑞拉威廉姆斯2910佩雷兹墨西哥索伯F1车队2211迪雷斯塔英国印度力量2112小林可梦伟日本索伯F1车队1913布鲁诺-塞纳巴西威廉姆斯1514马萨巴西法拉利 ...
名次 | 车手 | 国籍 | 车队 | 积分 |
1 | 阿隆索 | 西班牙 | 法拉利 | 76 |
2 | 维泰尔 | 德国 | 红牛 | 73 |
2 | 韦伯 | 澳大利亚 | 红牛 | 73 |
4 | 汉密尔顿 | 英国 | 迈凯轮 | 63 |
5 | 罗斯博格 | 德国 | 梅赛德斯AMG | 59 |
6 | 莱科宁 | 芬兰 | 路特斯F1车队 | 51 |
7 | 巴顿 | 英国 | 迈凯轮 | 45 |
8 | 格罗斯让 | 法国 | 路特斯F1车队 | 35 |
9 | 马尔多纳多 | 委内瑞拉 | 威廉姆斯 | 29 |
10 | 佩雷兹 | 墨西哥 | 索伯F1车队 | 22 |
11 | 迪雷斯塔 | 英国 | 印度力量 | 21 |
12 | 小林可梦伟 | 日本 | 索伯F1车队 | 19 |
13 | 布鲁诺-塞纳 | 巴西 | 威廉姆斯 | 15 |
14 | 马萨 | 巴西 | 法拉利 | 10 |
15 | 霍肯博格 | 德国 | 印度力量 | 7 |
16 | 维尔格尼 | 法国 | 红牛二队 | 4 |
17 | 迈-舒马赫 | 德国 | 梅赛德斯AMG | 2 |
17 | 里卡多 | 澳大利亚 | 红牛二队 | 2 |
19 | 科瓦莱宁 | 芬兰 | 卡特汉姆F1车队 | 0 |
20 | 佩特罗夫 | 俄罗斯 | 卡特汉姆F1车队 | 0 |
21 | 格洛克 | 德国 | 玛鲁西亚 | 0 |
22 | 卡斯基延 | 印度 | HRT-F1车队 | 0 |
23 | 德拉罗萨 | 西班牙 | HRT-F1车队 | 0 |
24 | 查尔斯-皮克 | 法国 | 玛鲁西亚 | 0 |
原标题:阿隆索跃升至第一 F1摩纳哥站车手积分榜
关键词:
*特别声明:以上内容来自于网络收集,著作权属原作者所有,如有侵权,请联系我:
admin#shaoqun.com
(#换成@)。