你的位置:
首页
>
足球频道 > 10-11英超完全赛程 红军枪手首轮硬碰硬 - 英超-其他球队
10-11英超完全赛程 红军枪手首轮硬碰硬 - 英超-其他球队
发布时间:2011-06-21 23:20:27
进球数球员球队乌龙球21贝尔巴托夫曼联21(5)特维斯曼城 18(2)范佩西阿森纳 17(3)达伦-本特阿斯顿维拉 15(2)奥德姆温吉西布罗姆维奇 13DJ-坎贝尔布莱克浦 13马卢达切尔西 13卡罗尔利物浦 13(5)库伊特利物浦 13埃尔南德斯曼联 13(4)范德法特热刺 12(1)邓普西富勒姆 12(1)诺兰纽卡斯尔 12(2)德罗巴切尔西 12(7)亚当布莱克浦111(3)鲁尼曼联 10
进球数 | 球员 | 球队 | 乌龙球 |
21 | 贝尔巴托夫 | 曼联 | |
21(5) | 特维斯 | 曼城 | |
18(2) | 范佩西 | 阿森纳 | |
17(3) | 达伦-本特 | 阿斯顿维拉 | |
15(2) | 奥德姆温吉 | 西布罗姆维奇 | |
13 | DJ-坎贝尔 | 布莱克浦 | |
13 | 马卢达 | 切尔西 | |
13 | 卡罗尔 | 利物浦 | |
13(5) | 库伊特 | 利物浦 | |
13 | 埃尔南德斯 | 曼联 | |
13(4) | 范德法特 | 热刺 | |
12(1) | 邓普西 | 富勒姆 | |
12(1) | 诺兰 | 纽卡斯尔 | |
12(2) | 德罗巴 | 切尔西 | |
12(7) | 亚当 | 布莱克浦 | 1 |
11(3) | 鲁尼 | 曼联 | |
10 | 卡卢 | 切尔西 | |
10 | 托雷斯 | 切尔西 | |
10(4) | 兰帕德 | 切尔西 | |
10 | 帕夫柳琴科 | 热刺 | |
10 | 马克西-罗德里格斯 | 利物浦 | |
10 | 吉安 | 桑德兰 | |
10 | 埃尔曼德 | 博尔顿 | |
10(1) | S-弗莱彻 | 狼队 | |
10(1) | 纳斯里 | 阿森纳 | |
9 | 沃尔科特 | 阿森纳 | |
9 | 罗达勒加 | 维冈 | |
9 | 恩佐比亚 | 维冈 | |
9 | 琼斯 | 斯托克城 | |
9 | 纳尼 | 曼联 | |
9 | 卡希尔 | 埃弗顿 | |
8 | 贝克福德 | 埃弗顿 | |
8 | 斯图里奇 | 博尔顿 | |
8(4) | 凯文-戴维斯 | 博尔顿 | |
8(1) | 加德纳 | 伯明翰 | |
7 | 萨哈 | 埃弗顿 | |
7 | 德姆巴-巴 | 西汉姆 | |
7 | 贝尔 | 热刺 | |
7 | 沙马克 | 阿森纳 | |
7 | 布雷克 | 狼队 | |
7 | 唐宁 | 阿斯顿维拉 | |
7(4) | 阿什利-扬 | 阿斯顿维拉 | |
6 | 胡特 | 斯托克城 | |
6(1) | 沃尔特斯 | 斯托克城 | |
6 | 洛文克兰兹 | 纽卡斯尔 | |
6 | 贝斯特 | 纽卡斯尔 | |
6(2) | 阿梅奥比 | 纽卡斯尔 | |
6 | 奇奥伊 | 西布罗姆维奇 | |
6 | 穆伦布 | 西布罗姆维奇 | |
6 | 汉格兰 | 富勒姆 | 1 |
6 | 维尔贝克 | 桑德兰 | |
6 | 阿内尔卡 | 切尔西 | |
6(1) | 阿尔沙文 | 阿森纳 | |
6(1) | 皮吉翁尼 | 西汉姆 | |
6 | 亚亚-图雷 | 曼城 | |
6(2) | 巴洛特利 | 曼城 | |
6 | 泰勒-弗莱切 | 布莱克浦 | |
5 | C-科尔 | 西汉姆 | |
5 | 帕克 | 西汉姆 | |
5 | 瓦尔尼 | 布莱克浦 | |
5 | 海尔伍德 | 布莱克浦 | |
5 | 朴智星 | 曼联 | |
5 | 维迪奇 | 曼联 | |
5(2) | 多伊尔 | 狼队 | |
5 | 阿尔布莱顿 | 阿斯顿维拉 | |
5 | 罗伯茨 | 布莱克本 | |
5 | 霍伊莱特 | 布莱克本 | |
5 | 卡利尼奇 | 布莱克本 | |
5 | 梅雷莱斯 | 利物浦 | |
5(2) | 埃瑟林顿 | 斯托克城 | |
5 | 日基奇 | 伯明翰 | |
5(1) | 萨莫拉 | 富勒姆 | |
5(3) | 拜恩斯 | 埃弗顿 | |
4 | 席尔瓦 | 曼城 | |
4 | 亚当-约翰逊 | 曼城 | |
4 | 贾维斯 | 狼队 | |
4 | 迪福 | 热刺 | |
4 | 克劳奇 | 热刺 | 1 |
4 | 埃默顿 | 布莱克本 | |
4 | 萨姆巴 | 布莱克本 | |
4 | 佩德森 | 布莱克本 | |
4 | 富勒 | 斯托克城 | |
4 | 奥斯曼 | 埃弗顿 | |
4 | 科尔曼 | 埃弗顿 | |
4 | 沙尔纳 | 西布罗姆维奇 | |
4 | 莫里森 | 西布罗姆维奇 | |
4(2) | 布伦特 | 西布罗姆维奇 | |
4 | 鲍耶 | 伯明翰 | |
4 | 里奇维尔 | 伯明翰 | |
4(1) | 拉尔森 | 伯明翰 | |
4 | 理查德森 | 桑德兰 | |
4 | 西蒙-戴维斯 | 富勒姆 | |
4 | 达夫 | 富勒姆 | |
4 | 克莱弗利 | 维冈 | |
4 | 克拉什尼奇 | 博尔顿 | |
4(4) | 诺贝尔 | 西汉姆 | |
4 | 伊万诺维奇 | 切尔西 | |
4 | 宋 | 阿森纳 | |
4 | 苏亚雷斯 | 利物浦 | |
4(1) | 杰拉德 | 利物浦 | |
4(2) | 巴顿 | 纽卡斯尔 | |
3 | 史蒂芬-泰勒 | 纽卡斯尔 | |
3 | 古铁雷斯 | 纽卡斯尔 | |
3 | 阿邦拉霍 | 阿斯顿维拉 | |
3 | 科林斯 | 阿斯顿维拉 | |
3 | 赫斯基 | 阿斯顿维拉 | |
3 | 克拉克 | 阿斯顿维拉 | |
3 | 特里 | 切尔西 | |
3 | 埃辛 | 切尔西 | |
3 | 麦卡锡 | 维冈 | |
3(2) | 本-沃森 | 维冈 | |
3 | 杰罗姆 | 伯明翰 | |
3 | 贝拉 | 西布罗姆维奇 | |
3 | 托马斯 | 西布罗姆维奇 | |
3 | 阿尔特塔 | 埃弗顿 | |
3 | 法布雷加斯 | 阿森纳 | |
3 | 本贾尼 | 布莱克本 | |
3 | M-迪乌夫 | 布莱克本 | |
3 | 尼尔森 | 布莱克本 | |
3 | 奥哈拉 | 狼队 | |
3 | 亨特 | 狼队 | |
3 | 列侬 | 热刺 | |
3(1) | 摩德里奇 | 热刺 | |
3 | 德姆贝勒 | 富勒姆 | |
3 | A-约翰逊 | 富勒姆 | |
3 | 李青龙 | 博尔顿 | |
3 | 卡希尔 | 博尔顿 | |
3 | 佩特罗夫 | 博尔顿 | |
3 | 亨德森 | 桑德兰 | |
3 | 巴德斯利 | 桑德兰 | |
3(1) | 塞塞农 | 桑德兰 | |
3 | 彭切永 | 布莱克浦 | |
3 | 彭南特 | 斯托克城 | |
3 | 奥宾纳 | 西汉姆 | |
3 | 莱斯科特 | 曼城 | |
2 | 乔科尔 | 利物浦 | |
2 | 斯科特尔 | 利物浦 | 1 |
2 | 约翰逊 | 利物浦 | |
2 | 恩戈格 | 利物浦 | |
2 | 基尔吉亚科斯 | 利物浦 | |
2 | 贝奥塞霍 | 伯明翰 | |
2 | 丹恩 | 伯明翰 | 1 |
2 | 罗杰-约翰逊 | 伯明翰 | 2 |
2 | 欧文 | 曼联 | |
2 | 吉格斯 | 曼联 | |
2 | 弗莱彻 | 曼联 | |
2 | 奥尔森 | 布莱克本 | |
2(1) | 邓恩 | 布莱克本 | |
2 | 西德维尔 | 富勒姆 | |
2 | 埃图胡 | 富勒姆 | |
2 | 拜尔德 | 富勒姆 | |
2 | 卡马拉 | 富勒姆 | |
2 | 埃洛科比 | 狼队 | |
2 | 弗利 | 狼队 | |
2 | 米利亚什 | 狼队 | |
2 | 希策尔斯佩格 | 西汉姆 | |
2 | 罗比-基恩 | 西汉姆 | |
2 | 贝赫拉米 | 西汉姆 | |
2 | 哈德尔斯通 | 热刺 | |
2 | 克拉尼察尔 | 热刺 | |
2 | 哈顿 | 热刺 | |
2 | M-泰勒 | 博尔顿 | |
2 | 霍尔登 | 博尔顿 | |
2 | 哲科 | 曼城 | |
2 | 萨瓦莱塔 | 曼城 | |
2 | 维埃拉 | 曼城 | |
2 | 巴里 | 曼城 | |
2 | 福琼 | 西布罗姆维奇 | |
2 | 科洛奇尼 | 纽卡斯尔 | |
2 | 迪亚比 | 阿森纳 | |
2 | 科斯切尔尼 | 阿森纳 | |
2 | 本特纳 | 阿森纳 | |
2 | 锡金博萨姆 | 斯托克城 | |
2 | 德拉普 | 斯托克城 | |
2 | 怀特海德 | 斯托克城 | |
2 | 阿莱士 | 切尔西 | |
2 | 戴维-路易斯 | 切尔西 | |
2 | 拉米雷斯 | 切尔西 | |
2 | 迪斯丁 | 埃弗顿 | 1 |
2 | 比利亚莱迪诺夫 | 埃弗顿 | |
2 | 岑登 | 桑德兰 | |
2 | 巴普蒂斯特 | 布莱克浦 | |
2 | 沃恩 | 布莱克浦 | |
1 | 奥默罗德 | 布莱克浦 | |
1 | 格兰丁 | 布莱克浦 | |
1 | 卡斯卡特 | 布莱克浦 | |
1 | 埃瓦特 | 布莱克浦 | 1 |
1 | 厄德利 | 布莱克浦 | 1 |
1 | 菲利普斯 | 布莱克浦 | |
1 | 拉姆塞 | 阿森纳 | |
1 | 埃布 | 阿森纳 | |
1 | 斯奎拉奇 | 阿森纳 | |
1 | 朱鲁 | 阿森纳 | |
1 | 威尔谢尔 | 阿森纳 | |
1 | 萨尼亚 | 阿森纳 | |
1 | 安德森 | 曼联 | |
1 | 瓦伦西亚 | 曼联 | |
1 | 法比奥 | 曼联 | |
1 | 马切达 | 曼联 | |
1 | 斯科尔斯 | 曼联 | |
1 | 埃夫拉 | 曼联 | 1 |
1 | 沃克 | 阿斯顿维拉 | |
1 | 德尔弗内索 | 阿斯顿维拉 | |
1 | 卢克-扬 | 阿斯顿维拉 | |
1 | 佩特罗夫 | 阿斯顿维拉 | |
1 | 米尔纳 | 阿斯顿维拉 | |
1 | 克拉多克 | 狼队 | |
1 | 盖迪奥拉 | 狼队 | |
1 | 沃德 | 狼队 | |
1 | 爱德华兹 | 狼队 | |
1 | 范达梅 | 狼队 | |
1 | 大卫-琼斯 | 狼队 | |
1 | 祖巴尔 | 狼队 | 1 |
1 | 菲利普斯 | 伯明翰 | |
1 | 赫莱布 | 伯明翰 | |
1 | 法赫 | 伯明翰 | |
1 | 卡库塔 | 富勒姆 | |
1 | 休斯 | 富勒姆 | |
1 | 盖拉 | 富勒姆 | |
1 | 科恩 | 博尔顿 | |
1 | 罗德里格-莫雷诺 | 博尔顿 | |
1 | 姆安巴 | 博尔顿 | |
1 | 马克-戴维斯 | 博尔顿 | |
1 | 斯滕森 | 博尔顿 | |
1 | 奈特 | 博尔顿 | 1 |
1 | 布雷克 | 博尔顿 | |
1 | 德容 | 曼城 | |
1 | 科拉罗夫 | 曼城 | |
1 | 科洛-图雷 | 曼城 | |
1 | 里查兹 | 曼城 | |
1(1) | 阿德巴约 | 曼城 | |
1 | 蒂奥特 | 纽卡斯尔 | |
1 | 本阿尔法 | 纽卡斯尔 | |
1 | 考克斯 | 西布罗姆维奇 | |
1 | 雷德 | 西布罗姆维奇 | |
1 | 多兰斯 | 西布罗姆维奇 | |
1 | 伊巴内斯 | 西布罗姆维奇 | |
1 | 哈拉 | 西布罗姆维奇 | |
1 | 奥尔森 | 西布罗姆维奇 | 1 |
1 | 萨蒙 | 维冈 | |
1 | 迪桑托 | 维冈 | |
1 | 迪亚梅 | 维冈 | |
1 | 菲格罗阿 | 维冈 | |
1 | 戈霍里 | 维冈 | |
1 | 斯塔姆 | 维冈 | |
1 | 莫塞斯 | 维冈 | |
1 | 戈麦斯 | 维冈 | |
1 | 阿尔卡拉兹 | 维冈 | |
1 | 内维尔 | 埃弗顿 | |
1 | 海廷加 | 埃弗顿 | |
1 | 费雷尼 | 埃弗顿 | |
1 | 雅库布 | 埃弗顿 | |
1 | 皮纳尔 | 埃弗顿 | |
1 | 贾基尔卡 | 埃弗顿 | 2 |
1 | 巴贝尔 | 利物浦 | |
1 | 贝纳永 | 切尔西 | |
1 | 肖克罗斯 | 斯托克城 | |
1 | 卡鲁 | 斯托克城 | |
1 | 威尔逊 | 斯托克城 | |
1 | 通恰伊 | 斯托克城 | |
1 | 法耶 | 斯托克城 | |
1 | 吉维特 | 布莱克本 | |
1 | 恩佐奇 | 布莱克本 | |
1 | 汉利 | 布莱克本 | 1 |
1 | 桑德罗 | 热刺 | |
1 | 道森 | 热刺 | |
1 | 巴松 | 热刺 | |
1 | 卡布尔 | 热刺 | |
1 | 里维罗斯 | 桑德兰 | |
1 | 奥诺哈 | 桑德兰 | |
1 | 达科斯塔 | 西汉姆 | |
1 | 斯佩克托 | 西汉姆 | |
1 | 塞尔斯 | 西汉姆 | |
1 | 斯坦尼斯拉斯 | 西汉姆 | |
1 | 汤姆金斯 | 西汉姆 | |
0 | 雷德 | 西汉姆 | 1 |
0 | 厄普森 | 西汉姆 | 1 |
0 | 格林 | 西汉姆 | 1 |
0 | 卡尔 | 伯明翰 | 1 |
0 | 卡拉格 | 利物浦 | 1 |
0 | 雷纳 | 利物浦 | 1 |
0 | 佩尔奇 | 纽卡斯尔 | 1 |
0 | 邓恩 | 阿斯顿维拉 | 1 |
0 | 梅特 | 西布罗姆维奇 | 1 |
0 | 肖雷 | 西布罗姆维奇 | 1 |
0 | 卡尔森 | 西布罗姆维奇 | 1 |
0 | 塔马什 | 西布罗姆维奇 | 1 |
0 | 斯蒂尔曼 | 狼队 | 1 |
0 | 希伯特 | 埃弗顿 | 1 |
0 | 科林斯 | 斯托克城 | 1 |
0 | 斯奎拉奇 | 阿森纳 | 1 |
0 | 博辛瓦 | 切尔西 | 1 |
0 | 潘齐尔 | 富勒姆 | 3 |
轮次 | 比赛日期 | 交战双方 |
第1轮 | 2010-08-14(周六) | 阿斯顿维拉 3:0 西汉姆 |
| | 布莱克本 1:0 埃弗顿 |
| | 维冈 0:4 布莱克普尔 |
| | 博尔顿 0:0 富勒姆 |
| | 切尔西 6:0 西布罗姆维奇 |
| | 利物浦 1:1 阿森纳 |
| | 曼联 3:0 纽卡斯尔 |
| | 桑德兰 2:2 伯明翰 |
| | 热刺 0:0 曼城 |
| | 狼队 2:1 斯托克城 |
第2轮 | 2010-08-21(周六) | 阿森纳 6:0 布莱克普尔 |
| | 伯明翰 2:1 布莱克本 |
| | 埃弗顿 1:1 狼队 |
| | 富勒姆 2:2 曼联 |
| | 曼城 3:0 利物浦 |
| | 纽卡斯尔 6:0 阿斯顿维拉 |
| | 斯托克城 1:2 热刺 |
| | 西布罗姆维奇 1:0 桑德兰 |
| | 西汉姆 1:3 博尔顿 |
| | 维冈 0:6 切尔西 |
第3轮 | 2010-08-28(周六) | 阿斯顿维拉 1:0 埃弗顿 |
| | 布莱克本 1:2 阿森纳 |
| | 布莱克普尔 2:2 富勒姆 |
| | 博尔顿 2:2 伯明翰 |
| | 切尔西 2:0 斯托克城 |
| | 利物浦 1:0 西布罗姆维奇 |
| | 曼联 3:0 西汉姆 |
| | 桑德兰 1:0 曼城 |
| | 热刺 0:1 维冈 |
| | 狼队 1:1 纽卡斯尔 |
第4轮 | 2010-09-11(周六) | 阿森纳 4:1 博尔顿 |
| | 伯明翰 0:0 利物浦 |
| | 埃弗顿 3:3 曼联 |
| | 富勒姆 2:1 狼队 |
| | 曼城 1:1 布莱克本 |
| | 纽卡斯尔 0:2 布莱克普尔 |
| | 斯托克城 2:1 阿斯顿维拉 |
| | 西布罗姆维奇 1:1 热刺 |
| | 西汉姆 1:3 切尔西 |
| | 维冈 1:1 桑德兰 |
第5轮 | 2010-09-18(周六) | 阿斯顿维拉 1:1 博尔顿 |
| | 布莱克本 1:1 富勒姆 |
| | 切尔西 4:0 布莱克普尔 |
| | 埃弗顿 0:1 纽卡斯尔 |
| | 曼联 3:2 利物浦 |
| | 斯托克城 1:1 西汉姆 |
| | 桑德兰 1:1 阿森纳 |
| | 热刺 3:1 狼队 |
| | 西布罗姆维奇 3:1 伯明翰 |
| | 维冈 0:2 曼城 |
第6轮 | 2010-09-25(周六) | 阿森纳 2:3 西布罗姆维奇 |
| | 伯明翰 0:0 维冈 |
| | 布莱克普尔 1:2 布莱克本 |
| | 博尔顿 2:2 曼联 |
| | 富勒姆 0:0 埃弗顿 |
| | 利物浦 2:2 桑德兰 |
| | 曼城 1:0 切尔西 |
| | 纽卡斯尔 1:2 斯托克城 |
| | 西汉姆 1:0 热刺 |
| | 狼队 1:2 阿斯顿维拉 |
第7轮 | 2010-10-02(周六) | 伯明翰 0:2 埃弗顿 |
| | 切尔西 2:0 阿森纳 |
| | 利物浦 1:2 布莱克普尔 |
| | 曼城 2:1 纽卡斯尔 |
| | 斯托克城 1:0 布莱克本 |
| | 桑德兰 0:0 曼联 |
| | 热刺 2:1 阿斯顿维拉 |
| | 西布罗姆维奇 1:1 博尔顿 |
| | 西汉姆 1:1 富勒姆 |
| | 维冈 2:0 狼队 |
第8轮 | 2010-10-16(周六) | 阿森纳 2:1 伯明翰 |
| | 阿斯顿维拉 0:0 切尔西 |
| | 布莱克本 0:0 桑德兰 |
| | 布莱克普尔 2:3 曼城 |
| | 博尔顿 2:1 斯托克城 |
| | 埃弗顿 2:0 利物浦 |
| | 富勒姆 1:2 热刺 |
| | 曼联 2:2 西布罗姆维奇 |
| | 纽卡斯尔 2:2 维冈 |
| | 狼队 1:1 西汉姆 |
第9轮 | 2010-10-23(周六) | 伯明翰 2:0 布莱克普尔 |
| | 切尔西 2:0 狼队 |
| | 利物浦 2:1 布莱克本 |
| | 曼城 0:3 阿森纳 |
| | 斯托克城 1:2 曼联 |
| | 桑德兰 1:0 阿斯顿维拉 |
| | 热刺 1:1 埃弗顿 |
| | 西布罗姆维奇 2:1 富勒姆 |
| | 西汉姆 1:2 纽卡斯尔 |
| | 维冈 1:1 博尔顿 |
第10轮 | 2010-10-30(周六) | 阿森纳 1:0 西汉姆 |
| | 阿斯顿维拉 0:0 伯明翰 |
| | 布莱克本 1:2 切尔西 |
| | 布莱克普尔 2:1 西布罗姆维奇 |
| | 博尔顿 0:1 利物浦 |
| | 埃弗顿 1:0 斯托克城 |
| | 富勒姆 2:0 维冈 |
| | 曼联 2:0 热刺 |
| | 纽卡斯尔 5:1 桑德兰 |
| | 狼队 2:1 曼城 |
第11轮 | 2010-11-06(周六) | 阿森纳 0:1 纽卡斯尔 |
| | 伯明翰 2:2 西汉姆 |
| | 布莱克本 2:1 维冈 |
| | 布莱克普尔 2:2 埃弗顿 |
| | 博尔顿 4:2 热刺 |
| | 富勒姆 1:1 阿斯顿维拉 |
| | 利物浦 2:0 切尔西 |
| | 曼联 2:1 狼队 |
| | 桑德兰 2:0 斯托克城 |
| | 西布罗姆维奇 0:2 曼城 |
第12轮 | 2010-11-09(周二) | 斯托克城 3:2 伯明翰 |
| | 热刺 1:1 桑德兰 |
| | 西汉姆 2:2 西布罗姆维奇 |
| | 维冈 1:1 利物浦 |
| | 狼队 0:2 阿森纳 |
| 2010-11-10(周三) | 阿斯顿维拉 3:2 布莱克普尔 |
| | 切尔西 1:0 富勒姆 |
| | 埃弗顿 1:1 博尔顿 |
| | 曼城 0:0 曼联 |
| | 纽卡斯尔 1:2 布莱克本 |
第13轮 | 2010-11-13(周六) | 阿斯顿维拉 2:2 曼联 |
| | 切尔西 0:3 桑德兰 |
| | 埃弗顿 1:2 阿森纳 |
| | 曼城 0:0 伯明翰 |
| | 纽卡斯尔 0:0 富勒姆 |
| | 斯托克城 2:0 利物浦 |
| | 热刺 4:2 布莱克本 |
| | 西汉姆 0:0 布莱克普尔 |
| | 维冈 1:0 西布罗姆维奇 |
| | 狼队 2:3 博尔顿 |
第14轮 | 2010-11-20(周六) | 阿森纳 2:3 热刺 |
| | 伯明翰 1:0 切尔西 |
| | 布莱克本 2:0 阿斯顿维拉 |
| | 布莱克普尔 2:1 狼队 |
| | 博尔顿 5:1 纽卡斯尔 |
| | 富勒姆 1:4 曼城 |
| | 利物浦 3:0 西汉姆 |
| | 曼联 2:0 维冈 |
| | 桑德兰 2:2 埃弗顿 |
| | 西布罗姆维奇 0:3 斯托克城 |
第15轮 | 2010-11-27(周六) | 阿斯顿维拉 2:4 阿森纳 |
| | 博尔顿 2:2 布莱克普尔 |
| | 埃弗顿 1:4 西布罗姆维奇 |
| | 富勒姆 1:1 伯明翰 |
| | 曼联 7:1 布莱克本 |
| | 纽卡斯尔 1:1 切尔西 |
| | 斯托克城 1:1 曼城 |
| | 热刺 2:1 利物浦 |
| | 西汉姆 3:1 维冈 |
| | 狼队 3:2 桑德兰 |
第16轮 | 2010-12-04(周六) | 阿森纳 2:1 富勒姆 |
| | 伯明翰 1:1 热刺 |
| | 布莱克本 3:0 狼队 |
| | 布莱克普尔 2:3 曼联 |
| | 切尔西 1:1 埃弗顿 |
| | 利物浦 3:0 阿斯顿维拉 |
| | 曼城 1:0 博尔顿 |
| | 桑德兰 1:0 西汉姆 |
| | 西布罗姆维奇 3:1 纽卡斯尔 |
| | 维冈 2:2 斯托克城 |
第17轮 | 2010-12-11(周六) | 阿斯顿维拉 2:1 西布罗姆维奇 |
| | 博尔顿 2:1 布莱克本 |
| | 埃弗顿 0:0 维冈 |
| | 富勒姆 0:0 桑德兰 |
| | 曼联 1:0 阿森纳 |
| | 纽卡斯尔 3:1 利物浦 |
| | 斯托克城 0:1 布莱克普尔 |
| | 热刺 1:1 切尔西 |
| | 西汉姆 1:3 曼城 |
| | 狼队 1:0 伯明翰 |
第18轮 | 2010-12-18(周六) | 阿森纳 1:0 斯托克城 |
| | 伯明翰 0:2 纽卡斯尔 |
| | 布莱克本 1:1 西汉姆 |
| | 布莱克普尔 3:1 热刺 |
| | 切尔西 2:1 曼联 |
| | 利物浦 1:0 富勒姆 |
| | 曼城 1:2 埃弗顿 |
| | 桑德兰 1:0 博尔顿 |
| | 西布罗姆维奇 1:1 狼队 |
| | 维冈 1:2 阿斯顿维拉 |
第19轮 | 2010-12-26(周日) | 阿森纳 3:1 切尔西 |
| | 阿斯顿维拉 1:2 热刺 |
| | 布莱克本 0:2 斯托克城 |
| | 布莱克普尔 2:1 利物浦 |
| | 博尔顿 2:0 西布罗姆维奇 |
| | 埃弗顿 1:1 伯明翰 |
| | 富勒姆 1:3 西汉姆 |
| | 曼联 2:0 桑德兰 |
| | 纽卡斯尔 1:3 曼城 |
| | 狼队 1:2 维冈 |
原标题:10-11英超完全赛程 红军枪手首轮硬碰硬 - 英超-其他球队
关键词:10,英超,其他球队
*特别声明:以上内容来自于网络收集,著作权属原作者所有,如有侵权,请联系我:
admin#shaoqun.com
(#换成@)。