维特尔八站第七个杆位 F1欧洲站排位成绩
发布时间:2011-06-25 23:00:02
北京时间6月25日,2011年F1大奖赛欧洲站排位赛在瓦伦西亚赛道结束,红牛车手维特尔获得杆位,队友韦伯紧随其后,迈凯轮车手汉米尔顿位列第三。阿隆索、马萨、巴顿、罗斯伯格、舒马赫、海德菲尔德和苏蒂尔排在四至十名。 名次车手车队第一节第二节第三节1维特尔红牛-雷诺1:39.1161:37.3051:36.9752韦伯红牛-雷诺1:39.9561:38.0581:37.1633汉密尔顿迈凯轮-梅
北京时间6月25日,2011年F1大奖赛欧洲站排位赛在瓦伦西亚赛道结束,红牛车手维特尔获得杆位,队友韦伯紧随其后,迈凯轮车手汉米尔顿位列第三。阿隆索、马萨、巴顿、罗斯伯格、舒马赫、海德菲尔德和苏蒂尔排在四至十名。
名次 | 车手 | 车队 | 第一节 | 第二节 | 第三节 |
1 | 维特尔 | 红牛-雷诺 | 1:39.116 | 1:37.305 | 1:36.975 |
2 | 韦伯 | 红牛-雷诺 | 1:39.956 | 1:38.058 | 1:37.163 |
3 | 汉密尔顿 | 迈凯轮-梅赛德斯 | 1:39.244 | 1:37.727 | 1:37.380 |
4 | 阿隆索 | 法拉利 | 1:39.725 | 1:37.930 | 1:37.454 |
5 | 马萨 | 法拉利 | 1:38.413 | 1:38.566 | 1:37.535 |
6 | 巴顿 | 迈凯轮-梅赛德斯 | 1:39.453 | 1:37.749 | 1:37.645 |
7 | 罗斯伯格 | 梅赛德斯GP | 1:39.266 | 1:38.373 | 1:38.231 |
8 | 舒马赫 | 梅赛德斯GP | 1:39.198 | 1:38.365 | 1:38.240 |
9 | 海德菲尔德 | 莲花-雷诺GP | 1:39.956 | 1:38.781 | - |
10 | 苏蒂尔 | 印度力量-梅赛德斯 | 1:39.329 | 1:39.034 | - |
11 | 佩特罗夫 | 莲花-雷诺GP | 1:39.690 | 1:39.068 | - |
12 | 迪-雷斯塔 | 印度力量-梅赛德斯 | 1:39.852 | 1:39.422 | - |
13 | 巴里切罗 | 威廉姆斯-考斯沃斯 | 1:39.602 | 1:39.489 | - |
14 | 小林可梦伟 | 索伯-法拉利 | 1:40.131 | 1:39.525 | - |
15 | 马尔多纳多 | 威廉姆斯-考斯沃斯 | 1:39.690 | 1:39.645 | - |
16 | 佩雷兹 | 索伯-法拉利 | 1:39.494 | 1:39.657 | - |
17 | 布埃米 | 红牛二队-法拉利 | 1:39.679 | 1:39.711 | - |
18 | 阿古尔苏阿里 | 红牛二队-法拉利 | 1:40.232 | - | - |
19 | 科瓦莱宁 | 莲花-雷诺 | 1:41.664 | - | - |
20 | 特鲁利 | 莲花-雷诺 | 1:42.234 | - | - |
21 | 格洛克 | 玛鲁西亚-维珍-考斯沃斯 | 1:42.553 | - | - |
22 | 里尤兹 | HRT-考斯沃斯 | 1:43.584 | - | - |
23 | 丹布罗西奥 | 玛鲁西亚-维珍-考斯沃斯 | 1:43.735 | - | - |
24 | 卡斯基延 | HRT-考斯沃斯 | 1:44.363 | - | - |
原标题:维特尔八站第七个杆位 F1欧洲站排位成绩
关键词:
*特别声明:以上内容来自于网络收集,著作权属原作者所有,如有侵权,请联系我:
admin#shaoqun.com
(#换成@)。