北京时间7月24日晚,2011年F1大奖赛德国站正赛在纽伯格林赛道结束,迈凯轮车手汉米尔顿获得冠军,法拉利车手阿隆索紧随其后,红牛车手韦伯收获季军。维特尔、马萨、苏蒂尔、罗斯伯格、舒马赫、小林可梦伟和佩德洛夫排在四至十名。
Pos | No | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid | Pts |
---|
1 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 60 | 1:37:30.334 | 2 | 25 |
2 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 60 | +3.9 secs | 4 | 18 |
3 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 60 | +9.7 secs | 1 | 15 |
4 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 60 | +47.9 secs | 3 | 12 |
5 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 60 | +52.2 secs | 5 | 10 |
6 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 60 | +86.2 secs | 8 | 8 |
7 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 59 | +1 Lap | 6 | 6 |
8 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 59 | +1 Lap | 10 | 4 |
9 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 59 | +1 Lap | 17 | 2 |
10 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 59 | +1 Lap | 9 | 1 |
11 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 59 | +1 Lap | 15 | |
12 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 59 | +1 Lap | 16 | |
13 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 59 | +1 Lap | 12 | |
14 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 59 | +1 Lap | 13 | |
15 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 59 | +1 Lap | 24 | |
16 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 58 | +2 Laps | 18 | |
17 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 57 | +3 Laps | 19 | |
18 | 25 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 57 | +3 Laps | 21 | |
19 | 22 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 57 | +3 Laps | 22 | |
20 | 21 | Karun Chandhok | Lotus-Renault | 56 | +4 Laps | 20 | |
Ret | 23 | Liuzzi | HRT-Cosworth | 37 | Electrical | 23 | |
Ret | 4 | Button | McLaren-Mercedes | 35 | Hydraulics | 7 | |
Ret | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 16 | Oil leak | 14 | |
Ret | 9 | Nick Heidfeld | Renault | 9 | Accident | 11 |
原标题:维特尔最后一圈超马萨 F1德国站正赛成绩
关键词:
*特别声明:以上内容来自于网络收集,著作权属原作者所有,如有侵权,请联系我:
admin#shaoqun.com
(#换成@)。