青年冠军方程式系第12回合:怀特喜夺冠
发布时间:2013-08-15 12:03:03
8月11日,2013年青年冠军方程式系列赛第十二回合在韩国仁济Speedium国际赛车场举行。18岁的澳大利亚车手怀特(Aidan Wright)夺得冠军,缩小了与积分榜第一名亚兹德(Afiq Yazid)的差距。12圈的比赛很激烈,期间出动了安全车,Cebu Pacific A ...
第十二回合比赛,是青年冠军方程式系列赛在韩国迎来的第一场干地赛事,前两回合都是雨战。南迪发车干脆利落,尝试拉开与怀特的差距,但怀特十分顽强,始终紧跟南迪。苏诚峻从第五位起步,在第一圈超越了20岁的泰国车手赛斯汀拿(Tanart Sathienthirakul)。同样在这一圈,“星之队”的邹思锐和Meritus GP车队16岁的赛事新人马特诺(Anderson Martono)发生触碰,随后邹思锐退赛。
以下为本次比赛成绩表:
排名 | 车号 | 姓名/国籍 | 车队 | 时间 |
1 | 38 | 怀特Aidan WRIGHT (澳大利亚) | Meritus GP | 22:39.578 |
2 | 29 | 南迪Akash NANDY (马来西亚) | Cebu Pacific Air by KCMG | +0.247 |
3 | 19 | 苏诚峻Matthew SOLOMON (中国香港) | Eurasia Motorsport | +3.336 |
4 | 88 | 亚兹德Afiq YAZID (马来西亚)* | Meritus GP | +9.553 |
5 | 11 | 长渕Ren NAGABUCHI (日本) | Super License | +12.220 |
6 | 18 | 赛斯汀拿Tanart SATHIENTHIRAKUL (泰国) | Eurasia Motorsport | +12.455 |
7 | 17 | 蒲俊锦 (中国) | Eurasia Motorsport | +14.104 |
8 | 7 | 吴嘉伟 (中国香港) | Cebu Pacific Air by KCMG | +20.617 |
9 | 12 | 尹海涛 (中国) | Super License | +21.115 |
10 | 15 | 包金龙 (中国) | 星之队 | +24.190 |
11 | 8 | 袁波(中国) | 星之队 | +24.907 |
12 | 75 | 邹晨雨 (中国) | 星之队 | +38.319 |
13 | 21 | 安德烈亚Andrea REGGIANI (意大利) | Eurasia Motorsport | +46.389 |
- | 10 | 巴拉特Raj BHARATH (印度) | Meco Motorsport | DNF |
- | 3 | 马特诺Andersen MARTONO (印尼) | Meritus GP | DNF |
- | 23 | 邹思锐 (中国) | 星之队 | DNF |
原标题:青年冠军方程式系第12回合:怀特喜夺冠
关键词:
*特别声明:以上内容来自于网络收集,著作权属原作者所有,如有侵权,请联系我:
admin#shaoqun.com
(#换成@)。