你的位置:首页 > 赛车频道 > F1新加坡站二次练习红牛前二 阿隆索落后

F1新加坡站二次练习红牛前二 阿隆索落后

发布时间:2013-09-22 16:04:43
北京时间9月20日21:30~23:00,2013F1新加坡站第二次练习继续在MARINA BAY赛道举行。红牛F1车队表现强势,维泰尔和马克-韦伯以巨大的优势将前二包揽。梅赛德斯AMG车队的尼科-罗斯博格和汉密尔顿分列三四,法拉利车队的阿隆索P6,但是西班牙人落后接近1.5秒。 ...


  
  F1新加坡站第二次练习成绩表
  
名次 车号 车手 车队 成绩 时差 圈数
1 1 维泰尔 红牛-雷诺 1:44.249 34
2 2 韦伯 红牛-雷诺 1:44.853 0.604 30
3 9 罗斯博格 梅赛德斯AMG 1:45.258 1.009 34
4 10 汉密尔顿 梅赛德斯AMG 1:45.368 1.119 33
5 8 格罗斯让 路特斯-雷诺 1:45.411 1.162 18
6 3 阿隆索 法拉利 1:45.691 1.442 32
7 5 巴顿 迈凯轮-梅赛德斯 1:45.754 1.505 30
8 7 莱科宁 路特斯-雷诺 1:45.778 1.529 32
9 15 苏蒂尔 印度力量-梅赛德斯 1:46.002 1.753 27
10 6 佩雷兹 迈凯轮-梅赛德斯 1:46.025 1.776 31
11 19 里卡多 红牛二队-法拉利 1:46.406 2.157 34
12 18 维尔格尼 红牛二队-法拉利 1:46.429 2.180 33
13 14 迪-雷斯塔 印度力量-梅赛德斯 1:46.606 2.357 33
14 11 霍肯博格 索伯-法拉利 1:46.808 2.559 36
15 4 马萨 法拉利 1:46.870 2.621 33
16 12 古特雷兹 索伯-法拉利 1:47.287 3.038 29
17 17 博塔斯 威廉姆斯-雷诺 1:47.434 3.185 33
18 16 马尔多纳多 威廉姆斯-雷诺 1:47.761 3.512 25
19 21 范德加德 卡特汉姆-雷诺 1:49.434 5.185 34
20 20 皮克 卡特汉姆-雷诺 1:49.526 5.277 34
21 23 齐尔顿 玛鲁西亚-考斯沃斯 1:49.619 5.370 33
22 22 比安奇 玛鲁西亚-考斯沃斯 1:49.731 5.482 30


原标题:F1新加坡站二次练习红牛前二 阿隆索落后

关键词:

*特别声明:以上内容来自于网络收集,著作权属原作者所有,如有侵权,请联系我: admin#shaoqun.com (#换成@)。
  • 相关推荐
  • 最新文章

可能感兴趣文章

我的浏览记录