北京时间10月12日13:00,F1日本站排位在铃鹿赛道举行。红牛车手马克-韦伯击败维泰尔取得杆位,结束了队友连续4年在日本的排位统治。维泰尔位居次席,德国人在比赛中遭遇KERS故障。排在第三的是梅赛德斯AMG车队的路易斯-汉密尔顿[微博]。 法拉利车队的阿隆索和路特斯 ...
北京时间10月12日13:00,F1日本站排位在铃鹿赛道举行。红牛车手马克-韦伯击败维泰尔取得杆位,结束了队友连续4年在日本的排位统治。维泰尔位居次席,德国人在比赛中遭遇KERS故障。排在第三的是梅赛德斯AMG车队的路易斯-汉密尔顿[微博]。
第三节 杆位的争夺战在两辆红牛、两辆路特斯、两辆梅赛德斯AMG、两辆法拉利,以及一辆迈凯轮和一辆索伯之间展开。其中只有6位车手选择跑两轮,他们是:维泰尔、韦伯、阿隆索、巴顿、格罗斯让和汉密尔顿。另4位车手暂时按兵不动。
马克-韦伯在第一轮试跑中做出1:30.975的成绩拿下临时杆位,维泰尔只跑出1:31.312,还没有他Q2的但圈快,位居次席,之后是阿隆索1:31.839和汉密尔顿的1:31.952。巴顿和格罗斯让没有做出成绩。
最后3分钟,10辆赛车同时进入赛道。马克-韦伯再进一步,将成绩提高到1:30.915成功拿下杆位。维泰尔虽然也有提高,但是1:31.089的圈速只能位居第二。排在第三的位的是梅赛德斯AMG车队的路易斯-汉密尔顿。
P4~P10依次是:格罗斯让、马萨、罗斯伯格、霍肯博格、阿隆索、莱科宁和巴顿。
以下为本次排位赛成绩表: 名次 | 车号 | 车手 | 车队-引擎 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 圈数 |
1 | 2 | 韦伯 | 红牛-雷诺 | 1:32.271 | 1:31.513 | 1:30.915 | 13 |
2 | 1 | 维泰尔 | 红牛-雷诺 | 1:32.397 | 1:31.290 | 1:31.089 | 13 |
3 | 10 | 汉密尔顿 | 梅赛德斯 | 1:32.340 | 1:31.636 | 1:31.253 | 17 |
4 | 8 | 格罗斯让 | 路特斯-雷诺 | 1:31.824 | 1:31.565 | 1:31.365 | 21 |
5 | 4 | 马萨 | 法拉利 | 1:31.994 | 1:31.668 | 1:31.378 | 17 |
6 | 9 | 罗斯伯格 | 梅赛德斯 | 1:32.244 | 1:31.764 | 1:31.397 | 17 |
7 | 11 | 霍肯伯格 | 索伯-法拉利 | 1:32.465 | 1:31.848 | 1:31.644 | 19 |
8 | 3 | 阿隆索 | 法拉利 | 1:32.371 | 1:31.828 | 1:31.665 | 16 |
9 | 7 | 莱科宁 | 路特斯-雷诺 | 1:32.377 | 1:31.662 | 1:31.684 | 19 |
10 | 5 | 巴顿 | 迈凯轮-梅赛德斯 | 1:32.606 | 1:31.838 | 1:31.827 | 15 |
11 | 6 | 佩雷兹 | 迈凯轮-梅赛德斯 | 1:32.718 | 1:31.989 | - | 16 |
12 | 14 | 迪雷斯塔 | 印度力量-梅赛德斯 | 1:32.286 | 1:31.992 | - | 15 |
13 | 17 | 博塔斯 | 威廉姆斯-雷诺 | 1:32.613 | 1:32.013 | - | 14 |
14 | 12 | 古铁雷兹 | 索伯-法拉利 | 1:32.673 | 1:32.063 | - | 15 |
15 | 16 | 马尔多纳多 | 威廉姆斯-雷诺 | 1:32.875 | 1:32.093 | - | 15 |
16 | 19 | 里卡多 | 红牛二队-法拉利 | 1:32.804 | 1:32.485 | - | 11 |
17 | 15 | 苏蒂尔 | 印度力量-梅赛德斯 | 1:32.890 | - | - | 10 |
18 | 18 | 维尔格尼 | 红牛二队-法拉利 | 1:33.357 | - | - | 6 |
19 | 23 | 齐尔顿 | 玛鲁西亚-考斯沃斯 | 1:34.320 | - | - | 8 |
20 | 20 | 皮克 | 卡特汉姆-雷诺 | 1:34.556 | - | - | 8 |
21 | 21 | 范德加德 | 卡特汉姆-雷诺 | 1:34.879 | - | - | 9 |
22 | 22 | 比安奇 | 玛鲁西亚-考斯沃斯 | 1:34.958 | - | - | 5 |
(新浪)
原标题:F1日本站韦伯胜维泰尔夺杆位 阿隆索第八
关键词:
*特别声明:以上内容来自于网络收集,著作权属原作者所有,如有侵权,请联系我:
admin#shaoqun.com
(#换成@)。