北京时间10月13日,2013F1日本站在铃鹿赛道结束。红牛F1车队车手维泰尔夺冠,这同时也是德国人继比利时GP以来,连续第五站夺冠。杆位起步的队友马克-韦伯获得亚军。路特斯车队的罗曼-格罗斯让第三。 法拉利车队的阿隆索和路特斯车队的莱科宁分列第四和第五名。 ...
北京时间10月13日,2013F1日本站在铃鹿赛道结束。红牛F1车队车手维泰尔夺冠,这同时也是德国人继比利时GP以来,连续第五站夺冠。杆位起步的队友马克-韦伯获得亚军。路特斯车队的罗曼-格罗斯让第三。
尾声 最后10圈的比赛,处于领先位置的维泰尔轻松建立起安全的优势,最终毫无悬念的拿下冠军。马克-韦伯在比赛还剩下2圈结束时,超越格罗斯让获得亚军。格罗斯让第三。
阿隆索和莱科宁在比赛结束阶段先后过掉霍肯博格分列P4和P5。从第5~第10依次是:霍肯博格,古特雷兹、罗斯伯格、巴顿和马萨。
以下为本次比赛成绩表:
名次 | 车号 | 车手 | 国籍 | 车队 | 成绩 | 本站积分 |
1 | 1 | 维泰尔 | 德国 | 红牛 | 1:26:49.301 | 25 |
2 | 2 | 韦伯 | 澳大利亚 | 红牛 | +7.1 | 18 |
3 | 8 | 格罗斯让 | 法国 | 路特斯F1车队 | +9.9 | 15 |
4 | 3 | 阿隆索 | 西班牙 | 法拉利 | +45.6 | 12 |
5 | 7 | 莱科宁 | 芬兰 | 路特斯F1车队 | +47.3 | 10 |
6 | 11 | 霍肯博格 | 德国 | 索伯F1车队 | +51.6 | 8 |
7 | 12 | 古铁雷兹 | 墨西哥 | 索伯F1车队 | +71.6 | 6 |
8 | 9 | 罗斯博格 | 德国 | 梅赛德斯AMG | +72.0 | 4 |
9 | 5 | 巴顿 | 英国 | 迈凯轮 | +80.8 | 2 |
10 | 4 | 马萨 | 巴西 | 法拉利 | +89.2 | 1 |
11 | 14 | 迪雷斯塔 | 英国 | 印度力量 | +98.5 | - |
12 | 18 | 维尔格尼 | 法国 | 红牛二队 | +1圈 | - |
13 | 19 | 里卡多 | 澳大利亚 | 红牛二队 | +1圈 | - |
14 | 15 | 苏蒂尔 | 德国 | 印度力量 | +1圈 | - |
15 | 6 | 佩雷兹 | 墨西哥 | 迈凯轮 | +1圈 | - |
16 | 16 | 马尔多纳多 | 委内瑞拉 | 威廉姆斯 | +1圈 | - |
17 | 17 | 博塔斯 | 芬兰 | 威廉姆斯 | +1圈 | - |
18 | 20 | 查尔斯-皮克 | 法国 | 卡特汉姆F1车队 | +1圈 | - |
19 | 23 | 齐尔顿 | 英国 | 玛鲁西亚 | +1圈 | - |
退赛 | 10 | 汉密尔顿 | 英国 | 梅赛德斯AMG | 事故 | - |
退赛 | 21 | 范德加德 | 荷兰 | 卡特汉姆F1车队 | 事故 | - |
退赛 | 22 | 比安奇 | 法国 | 玛鲁西亚 | 事故 | - |
(新浪)
原标题:F1日本站维泰尔5连冠 阿隆索留总冠悬念
关键词:
*特别声明:以上内容来自于网络收集,著作权属原作者所有,如有侵权,请联系我:
admin#shaoqun.com
(#换成@)。