北京时间11月3日晚,2013F1阿布扎比站在Yas Marina赛道结束。维泰尔领跑全程夺冠,这同时也是他今年继比利时站以来连续赢得的第七个分站冠军,追平了舒马赫的连胜纪录。杆位发车的另一位红牛车手马克-韦伯和梅赛德斯AMG车队的尼科-罗斯博格二三。 法拉利F1车队的费 ...
起步 第一轮进站 第二轮进站 尾声 最后阶段的比赛,焦点集中在了法拉利车手阿隆索身上,西班牙人在逾越队友马萨的“障碍”后,连续在赛道上完成了对汉密尔顿以及印度力量车手迪-雷斯塔的超越,名次不断攀升。
最终红牛车手维泰尔毫无悬念的赢得冠军,这同时也是他今年继比利时站以来连续赢得的第七个分站冠军,追捧了舒马赫的赛季连胜纪录。杆位发车的另一位红牛车手韦伯和奔驰车队罗斯博格二三,格罗斯让第四。
比赛结束阶段一路超车的阿隆索获得第五,P6~P10依次是:迪-雷斯塔,汉密尔顿,马萨,佩雷兹和苏蒂尔。
F1阿布扎比站成绩表: 名次 | 车手 | 车队 | 成绩 | 发车位 | 积分 |
1 | 维泰尔 | 红牛-雷诺 | 1:38:06.106 | 2 | 25 |
2 | 韦伯 | 红牛-雷诺 | +30.8 secs | 1 | 18 |
3 | 罗斯博格 | 梅赛德斯 | +33.6 secs | 3 | 15 |
4 | 格罗斯让 | 路特斯-雷诺 | +34.8 secs | 6 | 12 |
5 | 阿隆索 | 法拉利 | +67.1 secs | 10 | 10 |
6 | 迪雷斯塔 | 印度力量-梅赛德斯 | +78.1 secs | 11 | 8 |
7 | 汉密尔顿 | 梅赛德斯 | +79.2 secs | 4 | 6 |
8 | 马萨 | 法拉利 | +82.8 secs | 7 | 4 |
9 | 佩雷兹 | 迈凯轮-梅赛德斯 | +91.1 secs | 8 | 2 |
10 | 苏蒂尔 | 印度力量-梅赛德斯 | +93.2 secs | 17 | 1 |
11 | 马尔多纳多 | 威廉姆斯-雷诺 | +95.9 secs | 14 | |
12 | 巴顿 | 迈凯轮-梅赛德斯 | +103.7 secs | 12 | |
13 | 古铁雷兹 | 索伯-法拉利 | +104.2 secs | 16 | |
14 | 霍肯伯格 | 索伯-法拉利 | +1 Lap | 5 | |
15 | 博塔斯 | 威廉姆斯-雷诺 | +1 Lap | 15 | |
16 | 里卡多 | 红牛-法拉利 | +1 Lap | 9 | |
17 | 维尼 | 红牛-法拉利 | +1 Lap | 13 | |
18 | 范德加德 | 卡特汉姆-雷诺 | +1 Lap | 18 | |
19 | 皮克 | 卡特汉姆-雷诺 | +1 Lap | 19 | |
20 | 比安奇 | 马鲁西亚-考斯沃斯 | +2 Lap | 21 | |
21 | 齐尔顿 | 马鲁西亚-考斯沃斯 | +2 Lap | 20 | |
退赛 | 莱科宁 | 路特斯-雷诺 | 事故 | 22 |
原标题:F1阿布扎比站维泰尔7连胜 阿隆索夺第五
关键词:
*特别声明:以上内容来自于网络收集,著作权属原作者所有,如有侵权,请联系我:
admin#shaoqun.com
(#换成@)。