2013
11/18
0:02
你的位置:首页 > 赛车频道 > F1美国站fp2维泰尔最快 阿隆索仅列第十

F1美国站fp2维泰尔最快 阿隆索仅列第十

发布时间:2013-11-18 00:02:12
北京时间11月16日凌晨04:30,2013F1美国站第二次练习在奥斯汀赛道结束。红牛恢复对比赛的统治,维泰尔1:37.305名列全场最快,队友马克-韦伯次席。梅赛德斯AMG车队的罗斯博格和汉密尔顿位居三四,但落后接近半秒。      历经早上的大雾之后,午后的奥斯汀赛道放晴,天 ...
  F1美国站第二次练习成绩
名次 车号 车手 车队 成绩 时差 圈数
1 1 维泰尔 红牛-雷诺 1:37.305 35
2 2 韦伯 红牛-雷诺 1:37.420 0.115 37
3 9 罗斯博格 梅赛德斯AMG 1:37.785 0.480 38
4 10 汉密尔顿 梅赛德斯AMG 1:37.958 0.653 38
5 7 科瓦莱宁 路特斯-雷诺 1:38.073 0.768 41
6 12 古特雷兹 索伯-法拉利 1:38.229 0.924 40
7 11 霍肯博格 索伯-法拉利 1:38.254 0.949 40
8 8 格罗斯让 路特斯-雷诺 1:38.255 0.950 33
9 5 巴顿 迈凯轮-梅赛德斯 1:38.269 0.964 34
10 3 阿隆索 法拉利 1:38.461 1.156 33
11 15 苏蒂尔 印度力量-梅赛德斯 1:38.719 1.414 31
12 4 马萨 法拉利 1:38.938 1.633 37
13 6 佩雷兹 迈凯轮-梅赛德斯 1:38.941 1.636 31
14 19 里卡多 红牛二队-法拉利 1:39.246 1.941 28
15 14 保罗-迪-雷斯塔 印度力量-梅赛德斯 1:39.410 2.105 34
16 17 博塔斯 威廉姆斯-雷诺 1:39.512 2.207 37
17 18 维尔格尼 红牛二队-法拉利 1:39.579 2.274 36
18 16 马尔多纳多 威廉姆斯-雷诺 1:39.784 2.479 33
19 20 皮克 卡特汉姆-雷诺 1:40.376 3.071 39
20 21 范德加德 卡特汉姆-雷诺 1:40.563 3.258 35
21 23 齐尔顿 玛鲁西亚-考斯沃斯 1:46.226 8.921 31
22 22 比安奇 玛鲁西亚-考斯沃斯 1:47.009 9.704 20

  (新浪F1频道)

原标题:F1美国站fp2维泰尔最快 阿隆索仅列第十

关键词:F1,美国

*特别声明:以上内容来自于网络收集,著作权属原作者所有,如有侵权,请联系我们: admin#shaoqun.com (#换成@)。