名次 车队 积分 1 红牛-雷诺 596 2 梅赛德斯AMG 360 3 法拉利 354 4 路特斯-雷诺 315 5 迈凯轮-梅赛德斯 122 6 ...
名次 | 车队 | 积分 |
1 | 红牛-雷诺 | 596 |
2 | 梅赛德斯AMG | 360 |
3 | 法拉利 | 354 |
4 | 路特斯-雷诺 | 315 |
5 | 迈凯轮-梅赛德斯 | 122 |
6 | 印度力量-梅赛德斯 | 77 |
7 | 索伯-法拉利 | 57 |
8 | 红牛二队-法拉利 | 33 |
9 | 威廉姆斯-雷诺 | 5 |
10 | 玛鲁西亚-考斯沃斯 | 0 |
11 | 卡特汉姆-雷诺 | 0 |
原标题:2013F1年终车队积分 奔驰亚军法拉利第三
关键词:
*特别声明:以上内容来自于网络收集,著作权属原作者所有,如有侵权,请联系我:
admin#shaoqun.com
(#换成@)。