2014
01/10
17:01
你的位置:首页 > 篮球频道 > NBA全明星投票第三轮 库里人气反超保罗

NBA全明星投票第三轮 库里人气反超保罗

发布时间:2014-01-10 17:01:29
北京时间1月10日,NBA官方公布了新一轮的全明星投票结果,勒布朗-詹姆斯(1,076,063)仍然高居第一,凯文-杜兰特(1,054,209)紧随其后。值得一提的是,勇士球星史蒂芬-库里(677,372)已经超过受伤的克里斯-保罗(651,073),排在西区后场第二位,仅次于科 ...


  北京时间1月10日,NBA官方公布了新一轮的全明星投票结果,勒布朗-詹姆斯(1,076,063)仍然高居第一,凯文-杜兰特(1,054,209)紧随其后。值得一提的是,勇士球星史蒂芬-库里(677,372)已经超过受伤的克里斯-保罗(651,073),排在西区后场第二位,仅次于科比-布莱恩特。

  东部前场票数最高的三个人仍是詹姆斯、保罗-乔治(899,671)和卡梅罗-安东尼(702,869),东部后场组合则是德维恩-韦德(718,109)和凯里-欧文(652,522)。

  西部前场票数前三的是杜兰特、德怀特-霍华德(509,116)和布雷克-格里芬(500,964),西部后场第一的仍是科比-布莱恩特(844,538),库里、保罗分居二三位,林书豪(471,980)排在第4。

  以下是全明星票选第三轮的完整结果:

  东部联盟

  前场:

  1. 勒布朗-詹姆斯 (热火): 1,076,063 2. 保罗-乔治 (步行者): 899,671

  3. 卡梅罗-安东尼 (尼克斯): 702,869 4. 罗伊-希伯特 (步行者): 385,964

  5. 克里斯-波什 (热火): 304,986 6. 凯文-加内特 (篮网): 164,021

  7. 乔金-诺阿 (公牛): 128,201 8. 安德烈-德拉蒙德 (活塞): 120,844

  9. 泰森-钱德勒 (尼克斯): 101,637 10. 杰夫-格林 (凯尔特人): 96,336

  11. 洛尔-邓 (骑士): 90,730 12. 卡洛斯-布泽尔 (公牛): 80,271

  13. 保罗-皮尔斯 (篮网): 72,581 14. 大卫-韦斯特 (步行者): 61,612

  15. 布鲁克-洛佩兹 (篮网): 58,477

  后场:

  1. 德维恩-韦德 (热火): 718,109 2. 凯里-欧文 (骑士): 652,522

  3. 德里克-罗斯 (公牛): 323,099 4. 约翰-沃尔 (奇才): 278,516

  5. 雷-阿伦 (热火): 190,086 6. 拉简-朗多 (凯尔特人): 133,448

  7. 德隆-威廉姆斯 (篮网): 95,309 8. 乔治-希尔 (步行者): 89,428

  9. 兰斯-史蒂芬森 (步行者): 77,364 10. 德玛尔-德罗赞 (猛龙): 68,985

  西部联盟

  前场:

  1. 凯文-杜兰特 (雷霆): 1,054,209 2. 德怀特-霍华德 (火箭): 509,116

  3. 布雷克-格里芬 (快船): 500,964 4. 凯文-乐福 (森林狼): 483,031

  5. 拉马库斯-阿尔德里奇 (开拓者): 404,793 6. 蒂姆-邓肯 (马刺): 385,342

  7. 安东尼-戴维斯 (鹈鹕): 223,956 8. 保罗-加索尔 (湖人): 207,213

  9. 安德烈-伊格达拉 (勇士): 192,616 10. 德克-诺维茨基 (小牛): 156,792

  11. 德马库斯-考辛斯 (国王): 148,604 12. 大卫-李 (勇士): 141,509

  13. 钱德勒-帕森斯 (火箭): 135,387 14. 欧米尔-阿西克 (火箭): 101,372

  15. 科怀-伦纳德 (马刺): 91,859

  后场:

  1. 科比-布莱恩特 (湖人): 844,538 2. 斯蒂芬-库里 (勇士): 677,372

  3. 克里斯-保罗 (快船): 651,073 4. 林书豪 (火箭): 471,980

  5. 詹姆斯-哈登 (火箭): 338,788 6. 拉塞尔-威斯布鲁克 (雷霆): 260,499

  7. 托尼-帕克 (马刺): 195,328 8. 达米安-利拉德 (开拓者): 162,363

  9. 克莱-汤普森 (勇士): 108,404 10. 里基-卢比奥 (森林狼): 97,265 

原标题:NBA全明星投票第三轮 库里人气反超保罗

关键词:全明星,NBA,投票,科比,詹姆斯,库里,保罗

*特别声明:以上内容来自于网络收集,著作权属原作者所有,如有侵权,请联系我们: admin#shaoqun.com (#换成@)。