北京时间10月15日下午,2011年F1大奖赛韩国站排位赛结束,迈凯轮车手汉米尔顿获得杆位,红牛车手维特尔和迈凯轮车手巴顿位列二三。韦伯、马萨、阿隆索、罗斯伯格、佩德洛夫、迪-雷斯塔和苏蒂尔位列四至十名。 名次车号车手车队第一节第二节第三节13汉密尔顿迈凯轮-梅赛德斯1:37.5251:36. ...
北京时间10月15日下午,2011年F1大奖赛韩国站排位赛结束,迈凯轮车手汉米尔顿获得杆位,红牛车手维特尔和迈凯轮车手巴顿位列二三。韦伯、马萨、阿隆索、罗斯伯格、佩德洛夫、迪-雷斯塔和苏蒂尔位列四至十名。
名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 第一节 | 第二节 | 第三节 |
1 | 3 | 汉密尔顿 | 迈凯轮-梅赛德斯 | 1:37.525 | 1:36.526 | 1:35.820 |
2 | 1 | 维特尔 | 红牛-雷诺 | 1:39.093 | 1:37.285 | 1:36.042 |
3 | 4 | 巴顿 | 迈凯轮-梅赛德斯 | 1:37.929 | 1:37.302 | 1:36.126 |
4 | 2 | 韦伯 | 红牛-雷诺 | 1:39.071 | 1:37.292 | 1:36.468 |
5 | 6 | 马萨 | 法拉利 | 1:38.670 | 1:37.313 | 1:36.831 |
6 | 5 | 阿隆索 | 法拉利 | 1:38.393 | 1:37.352 | 1:36.980 |
7 | 8 | 罗斯伯格 | 梅赛德斯GP | 1:38.426 | 1:37.892 | 1:37.754 |
8 | 10 | 佩特罗夫 | 莲花-雷诺GP | 1:38.378 | 1:38.186 | 1:38.124 |
9 | 15 | 迪-雷斯塔 | 印度力量-梅赛德斯 | 1:38.549 | 1:38.254 | 无成绩 |
10 | 14 | 苏蒂尔 | 印度力量-梅赛德斯 | 1:38.789 | 1:38.219 | 无成绩 |
11 | 19 | 阿古尔苏阿里 | 红牛二队-法拉利 | 1:39.392 | 1:38.315 | - |
12 | 7 | 舒马赫 | 梅赛德斯GP | 1:38.502 | 1:38.354 | - |
13 | 18 | 布埃米 | 红牛二队-法拉利 | 1:39.352 | 1:38.508 | - |
14 | 16 | 小林可梦伟 | 索伯-法拉利 | 1:39.464 | 1:38.775 | - |
15 | 9 | 布鲁诺-塞纳 | 莲花-雷诺GP | 1:39.316 | 1:38.791 | - |
16 | 12 | 马尔多纳多 | 威廉姆斯-考斯沃斯 | 1:39.436 | 1:39.189 | - |
17 | 17 | 佩雷兹 | 索伯-法拉利 | 1:39.097 | 1:39.443 | - |
18 | 11 | 巴里切罗 | 威廉姆斯-考斯沃斯 | 1:39.538 | - | - |
19 | 20 | 科瓦莱宁 | 莲花-雷诺 | 1:40.522 | - | - |
20 | 21 | 特鲁利 | 莲花-雷诺 | 1:41.101 | - | - |
21 | 24 | 格洛克 | 玛鲁西亚-维珍-考斯沃斯 | 1:42.091 | - | - |
22 | 25 | 丹布罗西奥 | 玛鲁西亚-维珍-考斯沃斯 | 1:43.483 | - | - |
23 | 23 | 里尤兹 | HRT-考斯沃斯 | 1:43.758 | - | - |
24 | 22 | 里卡多 | HRT-考斯沃斯 | 无成绩 | - | - |
原标题:汉米尔顿打破红牛垄断 韩国站排位赛成绩
关键词:
*特别声明:以上内容来自于网络收集,著作权属原作者所有,如有侵权,请联系我:
admin#shaoqun.com
(#换成@)。