原标题:“汉马”组合再添新仇 F1印度大奖赛成绩
北京时间10月30日,2011年F1印度站正赛在新德里佛陀赛道举行。德国天才
车手维泰尔夺得首届F1印度站冠军,巴顿亚军,阿隆索季军,第12位发车的舒马赫以第5名完赛。整场
比赛超车场面寥寥,而汉密尔顿与马萨在第25圈的撞车却成为比赛最大关注点,这已经是他们在今年的第四次撞车。
名次 | 车手 | 车队 | 成绩 |
1 | 维泰尔 | 红牛-雷诺 | 1h30:35.002 |
2 | 巴顿 | 迈凯轮-梅赛德斯 | 8.433 |
3 | 阿隆索 | 法拉利 | 24.301 |
4 | 韦伯 | 红牛-雷诺 | 25.529 |
5 | 舒马赫 | 梅赛德斯GP | 1:05.421 |
6 | 罗斯伯格 | 梅赛德斯GP | 1:06.851 |
7 | 汉密尔顿 | 迈凯轮-梅赛德斯 | 1:24.183 |
8 | 阿奎苏阿里 | 红牛二队-法拉利 | 1圈 |
9 | 苏蒂尔 | 印度力量-梅赛德斯 | 1圈 |
10 | 佩雷兹 | 索伯-法拉利 | 1圈 |
11 | 佩特罗夫 | 莲花-雷诺GP | 1圈 |
12 | 布鲁诺-塞纳 | 莲花-雷诺GP | 1圈 |
13 | 迪-雷斯塔 | 印度力量-梅赛德斯 | 1圈 |
14 | 科瓦莱宁 | 莲花-雷诺 | 2圈 |
15 | 巴里切罗 | 威廉姆斯-考斯沃斯 | 2圈 |
16 | 丹布罗西奥 | 玛鲁西亚-维珍-考斯沃斯 | 2圈 |
17 | 卡斯基延 | HRT-考斯沃斯 | 3圈 |
18 | 里卡多 | HRT-考斯沃斯 | 3圈 |
19 | 特鲁利 | 莲花-雷诺 | 4圈 |
20 | 马萨 | 法拉利 | 33圈退赛 |
21 | 布埃米 | 红牛二队-法拉利 | 25圈退赛 |
22 | 马尔多纳多 | 威廉姆斯-考斯沃斯 | 13圈退赛 |
23 | 格洛克 | 玛鲁西亚-维珍-考斯沃斯 | 3圈退赛 |
24 | 小林可梦伟 | 索伯-法拉利 | 1圈退赛 |
原标题:“汉马”组合再添新仇 F1印度大奖赛成绩
关键词: