原标题:莱科宁复出带回6分 F1澳洲站车手积分榜
北京时间3月18日,六王争霸的2012F1揭幕站在墨尔本结束,最终迈凯轮车队巴顿夺冠,红牛
车手维泰尔和杆位发车的迈凯轮车手汉密尔顿分列二、三。阿隆索和莱科宁一路追赶,最终获得第五和第七位。舒马赫第10圈冲出赛道后,变速箱损坏退赛。
F1澳洲站车手积分榜:
名次 | 车手 | 车队 | 积分 |
1 | 巴顿 | 迈凯轮-梅塞德斯 | 25 |
2 | 维泰尔 | 红牛-雷诺 | 18 |
3 | 汉密尔顿 | 迈凯轮-梅塞德斯 | 15 |
4 | 韦伯 | 红牛-雷诺 | 12 |
5 | 阿隆索 | 法拉利 | 10 |
6 | 小林可梦伟 | 索伯-法拉利 | 8 |
7 | 莱科宁 | Lotus-雷诺 | 6 |
8 | 佩雷兹 | 索伯-法拉利 | 4 |
9 | 里卡多 | 红牛-法拉利 | 2 |
10 | 迪雷斯塔 | 印度力量-梅塞德斯 | 1 |
11 | 维尔涅 | 红牛-法拉利 | 0 |
12 | 罗斯博格 | 梅赛德斯 | 0 |
13 | 马尔多纳多 | 威廉姆斯-考斯沃斯 | 0 |
14 | 格洛克 | 玛鲁西亚-考斯沃斯 | 0 |
15 | 皮克 | 玛鲁西亚-考斯沃斯 | 0 |
16 | 塞纳 | 威廉姆斯-考斯沃斯 | 0 |
17 | 马萨 | 法拉利 | 0 |
18 | 科瓦莱宁 | 卡特汉姆-雷诺 | 0 |
19 | 佩特罗夫 | 卡特汉姆-雷诺 | 0 |
20 | 舒马赫 | 梅赛德斯 | 0 |
21 | 格罗斯让 | Lotus-雷诺 | 0 |
22 | 霍肯伯格 | 印度力量-梅塞德斯 | 0 |
23 | 德拉罗萨 | HRT-考斯沃斯 | 0 |
24 | 卡斯基延 | HRT-考斯沃斯 | 0 |
原标题:莱科宁复出带回6分 F1澳洲站车手积分榜
关键词: