原标题:揭幕战巴顿起开得胜 F1澳洲站正赛成绩表
北京时间3月18日,六王争霸的2012F1揭幕站在墨尔本结束,最终迈凯轮车队巴顿夺冠,红牛
车手维泰尔和杆位发车的迈凯轮车手汉密尔顿分列二、三。阿隆索和莱科宁一路追赶,最终获得第五和第七位。舒马赫第10圈冲出赛道后,变速箱损坏退赛。
F1澳洲站正赛成绩:
名次 | 车手 | 车队 | 圈数 | 成绩 | 发车位 | 积分 |
1 | 巴顿 | 迈凯轮-梅塞德斯 | 58 | - | 2 | 25 |
2 | 维泰尔 | 红牛-雷诺 | 58 | +2.1 秒 | 6 | 18 |
3 | 汉密尔顿 | 迈凯轮-梅塞德斯 | 58 | +4.0 秒 | 1 | 15 |
4 | 韦伯 | 红牛-雷诺 | 58 | +4.5 秒 | 5 | 12 |
5 | 阿隆索 | 法拉利 | 58 | +21.5 秒 | 12 | 10 |
6 | 小林可梦伟 | 索伯-法拉利 | 58 | +36.7 秒 | 13 | 8 |
7 | 莱科宁 | Lotus-雷诺 | 58 | +38.0 秒 | 17 | 6 |
8 | 佩雷兹 | 索伯-法拉利 | 58 | +39.4 秒 | 22 | 4 |
9 | 里卡多 | 红牛-法拉利 | 58 | +39.5 秒 | 10 | 2 |
10 | 迪雷斯塔 | 印度力量-梅塞德斯 | 58 | +39.7 秒 | 15 | 1 |
11 | 维尔涅 | 红牛-法拉利 | 58 | +39.8 秒 | 11 | |
12 | 罗斯博格 | 梅赛德斯 | 58 | +57.6 秒 | 7 | |
13 | 马尔多纳多 | 威廉姆斯-考斯沃斯 | 57 | +1 圈 | 8 | |
14 | 格洛克 | 玛鲁西亚-考斯沃斯 | 57 | +1 圈 | 20 | |
15 | 皮克 | 玛鲁西亚-考斯沃斯 | 53 | +5 圈 | 21 | |
16 | 塞纳 | 威廉姆斯-考斯沃斯 | 52 | +6 圈 | 14 | |
退赛 | 马萨 | 法拉利 | 46 | +12 圈 | 16 | |
退赛 | 科瓦莱宁 | 卡特汉姆-雷诺 | 38 | +20 圈 | 18 | |
退赛 | 佩特罗夫 | 卡特汉姆-雷诺 | 34 | +24 圈 | 19 | |
退赛 | 舒马赫 | 梅赛德斯 | 10 | +48 圈 | 4 | |
退赛 | 格罗斯让 | Lotus-雷诺 | 1 | +57 圈 | 3 | |
退赛 | 霍肯伯格 | 印度力量-梅塞德斯 | 0 | + 58 圈 | 9 | |
DNS | 德拉罗萨 | HRT-考斯沃斯 | | | 23 | |
DNS | 卡斯基延 | HRT-考斯沃斯 | | | 24 | |
原标题:揭幕战巴顿起开得胜 F1澳洲站正赛成绩表
关键词: