原标题:斯通纳领跑首练 杜卡迪反弹海登冲到第三

当地时间4月5日晚,2012年MotoGP揭幕战卡塔尔
大奖赛首次自由练习赛结束,本田
车手凯西-斯通纳以1'56.474排在第一,雅马哈车手乔治-洛伦佐以0.174只差紧随其后。
令人有些吃惊的的是,杜卡迪车手尼基-海登竟然冲到第三,队友瓦伦蒂诺-罗西策略不同,首练从头至尾一直使用硬胎,因此只位列第十。雅马哈另外一位车手本-斯皮斯将主要精力放在首练的前半部分,因此1'56.982的圈速只能排在第四。
达尼-佩德罗萨的发挥一般,西班牙人也对第五的成绩有些失望,不过后面还有两次练习赛,本田车手表示希望可以尽快提升车速。
本
赛季转投格莱斯尼的阿尔瓦雷斯-鲍蒂斯塔被Tech 3的两位车手卡尔-古鲁斯陆和安德里亚-多维兹奥佐夹在中间排在第七。
CRT赛车中,Forward Suter-BMW车手科林-爱德华兹最快,但2'00.044的最快单圈相比斯通纳满了足有3.570,竞争力的上差距还是非常明显的。具体成绩如下:
2012年MotoGP卡塔尔站首次自由练习赛:
Pos | Rider | Team/Bike | Time | Gap |
1 | Casey Stoner | Honda | 1m56.474s | |
2 | Jorge Lorenzo | Yamaha | 1m56.648s | + 0.174s |
3 | Nicky Hayden | Ducati | 1m56.924s | + 0.450s |
4 | Ben Spies | Yamaha | 1m56.982s | + 0.508s |
5 | Dani Pedrosa | Honda | 1m57.130s | + 0.656s |
6 | Cal Crutchlow | Tech 3 Yamaha | 1m57.395s | + 0.921s |
7 | Alvaro Bautista | Gresini Honda | 1m57.512s | + 1.038s |
8 | Andrea Dovizioso | Tech 3 Yamaha | 1m57.547s | + 1.073s |
9 | Hector Barbera | Pramac Ducati | 1m57.912s | + 1.438s |
10 | Valentino Rossi | Ducati | 1m57.914s | + 1.440s |
11 | Karel Abraham | Cardion Ducati | 1m57.939s | + 1.465s |
12 | Stefan Bradl | LCR Honda | 1m58.934s | + 2.460s |
13 | Randy de Puniet | Aspar Aprilia | 1m59.985s | + 3.511s |
14 | Colin Edwards | Forward Suter-BMW | 2m00.044s | + 3.570s |
15 | Michele Pirro | Gresini FTR-Honda | 2m00.322s | + 3.848s |
16 | Aleix Espargaro | Aspar Aprilia | 2m00.720s | + 4.246s |
17 | Ivan Silva | Avintia FTR-Kawasaki | 2m01.138s | + 4.664s |
18 | Mattia Pasini | Speed Master Aprilia | 2m01.261s | + 4.787s |
19 | Yonny Hernandez | Avintia FTR-Kawasaki | 2m01.276s | + 4.802s |
20 | Danilo Petrucci | Ioda-Aprilia | 2m01.352s | + 4.878s |
21 | James Ellison | Paul Bird Aprilia | 2m03.421s | + 6.947s |
原标题:斯通纳领跑首练 杜卡迪反弹海登冲到第三
关键词: