原标题:马尔多纳多职业生涯首冠 F1西班牙站成绩
北京时间5月13日,2012年F1西班牙站正赛在加泰罗尼亚赛道结束。委内瑞拉
车手马尔多纳多黑马横空出世,夺得个人首个分站冠军,威廉姆斯车队距上次获胜132场
比赛之后再夺分站冠军。
法拉利车队阿隆索亚军,路特斯车队莱科宁季军。
梅赛德斯车队德国车王舒马赫退赛。
名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 成绩 |
1 | 18 | 马尔多纳多 | 威廉姆斯-雷诺 | 1h39:09.145 |
2 | 5 | 阿隆索 | 法拉利 | 3.195 |
3 | 9 | 莱科宁 | 路特斯-雷诺 | 3.884 |
4 | 10 | 格罗斯让 | 路特斯-雷诺 | 14.799 |
5 | 14 | 小林可梦伟 | 索伯-法拉利 | 1:14.641 |
6 | 1 | 维泰尔 | 红牛-雷诺 | 1:17.576 |
7 | 8 | 罗斯伯格 | 梅赛德斯AMG | 1:27.919 |
8 | 4 | 汉密尔顿 | 迈凯轮-梅赛德斯 | 1:28.10 |
9 | 3 | 巴顿 | 迈凯轮-梅赛德斯 | 1:25.200 |
10 | 12 | 霍肯博格 | 印度力量-梅赛德斯 | 1圈 |
11 | 2 | 韦伯 | 红牛-雷诺 | 1圈 |
12 | 17 | 维尔格尼 | 红牛二队-法拉利 | 1圈 |
13 | 16 | 里卡多 | 红牛二队-法拉利 | 1圈 |
14 | 11 | 迪-雷斯塔 | 印度力量-梅赛德斯 | 1圈 |
15 | 6 | 马萨 | 法拉利 | 1圈 |
16 | 20 | 科瓦莱宁 | 卡特汉姆-雷诺 | 1圈 |
17 | 21 | 佩特罗夫 | 卡特汉姆-雷诺 | 1圈 |
18 | 24 | 格洛克 | 玛鲁西亚-考斯沃斯 | 2圈 |
19 | 22 | 德拉罗萨 | HRT-考斯沃斯 | 3圈 |
20 | 15 | 佩雷兹 | 索伯-法拉利 | 38圈退赛 |
21 | 25 | 查尔斯-皮克 | 玛鲁西亚-考斯沃斯 | 36圈退赛 |
22 | 23 | 卡斯基延 | HRT-考斯沃斯 | 23圈退赛 |
23 | 19 | 布鲁诺-塞纳 | 威廉姆斯-雷诺 | 13圈退赛 |
24 | 7 | 舒马赫 | 梅赛德斯AMG | 13圈退赛 |
原标题:马尔多纳多职业生涯首冠 F1西班牙站成绩
关键词: