原标题:首冠助汉米尔顿登榜首 F1加拿大站车手积分
名次 | 车手 | 车队 | 积分 |
1 | 汉密尔顿 | 迈凯轮-梅赛德斯 | 88 |
2 | 阿隆索 | 法拉利 | 86 |
3 | 维泰尔 | 红牛-雷诺 | 85 |
4 | 韦伯 | 红牛-雷诺 | 79 |
5 | 罗斯博格 | 梅赛德斯AMG | 67 |
6 | 莱科宁 | 路特斯-雷诺 | 55 |
7 | 格罗斯让 | 路特斯-雷诺 | 53 |
8 | 巴顿 | 迈凯轮-梅赛德斯 | 45 |
9 | 佩雷兹 | 索伯-法拉利 | 37 |
10 | 马尔多纳多 | 威廉姆斯-雷诺 | 29 |
11 | 小林可梦伟 | 索伯-法拉利 | 21 |
12 | 迪雷斯塔 | 印度力量-梅赛德斯 | 21 |
13 | 布鲁诺-塞纳 | 威廉姆斯-雷诺 | 15 |
14 | 马萨 | 法拉利 | 11 |
15 | 霍肯博格 | 印度力量-梅赛德斯 | 7 |
16 | 维尔格尼 | 红牛二队-法拉利 | 4 |
17 | 迈-舒马赫 | 梅赛德斯AMG | 2 |
17 | 里卡多 | 红牛二队-法拉利 | 2 |
19 | 科瓦莱宁 | 卡特汉姆-雷诺 | 0 |
20 | 佩特罗夫 | 卡特汉姆-雷诺 | 0 |
21 | 格洛克 | 玛鲁西亚-考斯沃斯 | 0 |
22 | 卡斯基延 | HRT-考斯沃斯 | 0 |
23 | 德拉罗萨 | HRT-考斯沃斯 | 0 |
24 | 查尔斯-皮克 | 玛鲁西亚-考斯沃斯 | 0 |
原标题:首冠助汉米尔顿登榜首 F1加拿大站车手积分
关键词: