原标题:迈凯轮获第150个杆位 F1匈牙利站排位成绩
北京时间7月28日20:00,2012F1匈牙利站排位撒在亨格罗林赛道举行。迈凯轮
车手路易斯-汉密尔顿统治全程夺得杆位,这同时也是迈凯轮F1车队历史上的第150个杆位,路特斯车队的格罗斯让和红牛车队的维泰尔分列二三。
名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 第一节 | 第二节 | 第三节 | 圈数 |
1 | 4 | 汉密尔顿 | 迈凯轮-梅赛德斯 | 1:21.794 | 1:21.060 | 1:20.953 | 18 |
2 | 10 | 格罗斯让 | 路特斯-雷诺 | 1:22.755 | 1:21.657 | 1:21.366 | 26 |
3 | 1 | 维泰尔 | 红牛-雷诺 | 1:22.948 | 1:21.407 | 1:21.416 | 18 |
4 | 3 | 巴顿 | 迈凯轮-梅赛德斯 | 1:22.028 | 1:21.618 | 1:21.583 | 22 |
5 | 9 | 莱科宁 | 路特斯-雷诺 | 1:22.234 | 1:21.583 | 1:21.730 | 22 |
6 | 5 | 阿隆索 | 法拉利 | 1:22.095 | 1:21.598 | 1:21.844 | 19 |
7 | 6 | 马萨 | 法拉利 | 1:22.203 | 1:21.534 | 1:21.900 | 19 |
8 | 18 | 马尔多纳多 | 威廉姆斯-雷诺 | 1:22.475 | 1:21.504 | 1:21.939 | 22 |
9 | 19 | 布鲁诺-塞纳 | 威廉姆斯-雷诺 | 1:22.271 | 1:21.697 | 1:22.343 | 24 |
10 | 12 | 霍肯博格 | 印度力量-梅赛德斯 | 1:22.176 | 1:21.653 | 1:22.847 | 19 |
11 | 2 | 韦伯 | 红牛-雷诺 | 1:22.829 | 1:21.715 | | 17 |
12 | 11 | 迪-雷斯塔 | 印度力量-梅赛德斯 | 1:21.912 | 1:21.813 | | 15 |
13 | 8 | 罗斯伯格 | 梅赛德斯AMG | 1:22.079 | 1:21.895 | | 16 |
14 | 15 | 佩雷兹 | 索伯-法拉利 | 1:22.110 | 1:21.895 | | 17 |
15 | 14 | 小林可梦伟 | 索伯-法拉利 | 1:22.801 | 1:22.300 | | 17 |
16 | 17 | 维尔格尼 | 红牛二队-法拉利 | 1:22.799 | 1:22.380 | | 10 |
17 | 7 | 迈克尔-舒马赫 | 梅赛德斯AMG | 1:22.436 | 1:22.723 | | 17 |
18 | 16 | 里卡多 | 红牛二队-法拉利 | 1:23.250 | | | 8 |
19 | 20 | 科瓦莱宁 | 卡特汉姆-雷诺 | 1:23.576 | | | 8 |
20 | 21 | 佩特罗夫 | 卡特汉姆-雷诺 | 1:24.167 | | | 7 |
21 | 25 | 皮克 | 玛鲁西亚-考斯沃斯 | 1:25.244 | | | 9 |
22 | 24 | 格洛克 | 玛鲁西亚-考斯沃斯 | 1:25.476 | | | 10 |
23 | 22 | 德拉罗萨 | HRT-考斯沃斯 | 1:25.916 | | | 9 |
24 | 23 | 卡斯基延 | HRT-考斯沃斯 | 1:26.178 | | | 11 |
原标题:迈凯轮获第150个杆位 F1匈牙利站排位成绩
关键词: