原标题:洛伦佐夺美国站杆位 本田车手二三罗西第10

北京时间7月29日凌晨,2012年MotoGP美国站排位赛在拉古娜-塞卡赛道结束,雅马哈
车手豪尔赫-洛伦佐勇夺杆位,本田车手凯西-斯通纳和达尼-佩德罗萨位列二三。
前往美国之前,本田车队决定使用新车架以及新引擎,希望这些改进能够缩小与洛伦佐的差距,尽管在练习赛期间佩德罗萨做出了非常不错的圈速,但最终还是让洛伦佐拿到了今年在赫雷斯之后的又一个杆位。
洛伦佐的队友,也是本土出战的本-斯皮斯在T3摔车,虽然美国人又回到了排位赛,但也仅做出了第四块的圈速。
Tech 3车手卡尔-克劳奇洛与队友安德里亚-多维兹奥佐排在第5与第6,依旧对领先集团保持压力。杜卡迪的表现依旧不乐观,尼基海登位列第八,而瓦伦蒂诺-罗西仅位列第十。
2012年MotoGP美国站排位赛成绩:
Pos | Rider | Team/Bike | Time | Gap |
---|
1 | Jorge Lorenzo | Yamaha | 1m20.554s | |
2 | Casey Stoner | Honda | 1m20.628s | + 0.074s |
3 | Dani Pedrosa | Honda | 1m20.906s | + 0.352s |
4 | Ben Spies | Yamaha | 1m21.094s | + 0.540s |
5 | Cal Crutchlow | Tech 3 Yamaha | 1m21.268s | + 0.714s |
6 | Andrea Dovizioso | Tech 3 Yamaha | 1m21.539s | + 0.985s |
7 | Alvaro Bautista | Gresini Honda | 1m21.732s | + 1.178s |
8 | Nicky Hayden | Ducati | 1m21.734s | + 1.180s |
9 | Stefan Bradl | LCR Honda | 1m21.753s | + 1.199s |
10 | Valentino Rossi | Ducati | 1m22.544s | + 1.990s |
11 | Randy de Puniet | Aspar Aprilia | 1m22.886s | + 2.332s |
12 | Aleix Espargaro | Aspar Aprilia | 1m23.075s | + 2.521s |
13 | Colin Edwards | Forward Suter-BMW | 1m23.699s | + 3.145s |
14 | Karel Abraham | Cardion Ducati | 1m23.704s | + 3.150s |
15 | Yonny Hernandez | Avintia FTR-Kawasaki | 1m23.769s | + 3.215s |
16 | Michele Pirro | Gresini FTR-Honda | 1m23.877s | + 3.323s |
17 | Toni Elias | Pramac Ducati | 1m23.898s | + 3.344s |
18 | Mattia Pasini | Speed Master Aprilia | 1m24.017s | + 3.463s |
19 | Danilo Petrucci | Ioda-Aprilia | 1m24.227s | + 3.673s |
20 | Ivan Silva | Avintia Inmotec-Kawasaki | 1m24.560s | + 4.006s |
21 | James Ellison | Paul Bird Aprilia | 1m24.715s | + 4.161s |
22 | Steve Rapp | Attack-Kawasaki | 1m26.887s | + 6.333s |
原标题:洛伦佐夺美国站杆位 本田车手二三罗西第10
关键词:罗西,洛伦佐,MotoGP