原标题:阿隆索40分优势领跑 F1匈牙利站车手积分榜
北京时间7月29日晚,2012年F1
大奖赛匈牙利站正赛在匈格罗宁赛道战罢,迈凯轮
车手刘易斯-汉米尔顿获得冠军,路特斯车手基米-莱科宁与罗曼-格罗斯让分获二三。
维特尔、阿隆索、巴顿、塞纳、韦伯、马萨与罗斯伯格排在四至十名。
| 名次 | 车手 | 车队 | 积分 |
| 1 | 阿隆索 | 法拉利 | 164 |
| 2 | 韦伯 | 红牛-雷诺 | 124 |
| 3 | 维泰尔 | 红牛-雷诺 | 122 |
| 4 | 汉密尔顿 | 迈凯轮-梅赛德斯 | 117 |
| 5 | 莱科宁 | 路特斯-雷诺 | 116 |
| 6 | 罗斯博格 | 梅赛德斯AMG | 77 |
| 7 | 格罗斯让 | 路特斯-雷诺 | 76 |
| 8 | 巴顿 | 迈凯轮-梅赛德斯 | 76 |
| 9 | 佩雷兹 | 索伯-法拉利 | 47 |
| 10 | 小林可梦伟 | 索伯-法拉利 | 33 |
| 11 | 马尔多纳多 | 威廉姆斯-雷诺 | 29 |
| 12 | 迈-舒马赫 | 梅赛德斯AMG | 29 |
| 13 | 迪雷斯塔 | 印度力量-梅赛德斯 | 27 |
| 14 | 马萨 | 法拉利 | 25 |
| 15 | 布鲁诺-塞纳 | 威廉姆斯-雷诺 | 24 |
| 16 | 霍肯博格 | 印度力量-梅赛德斯 | 19 |
| 17 | 维尔格尼 | 红牛二队-法拉利 | 4 |
| 18 | 里卡多 | 红牛二队-法拉利 | 2 |
| 19 | 科瓦莱宁 | 卡特汉姆-雷诺 | 0 |
| 20 | 佩特罗夫 | 卡特汉姆-雷诺 | 0 |
| 21 | 格洛克 | 玛鲁西亚-考斯沃斯 | 0 |
| 22 | 卡斯基延 | HRT-考斯沃斯 | 0 |
| 23 | 德拉罗萨 | HRT-考斯沃斯 | 0 |
| 24 | 查尔斯-皮克 | 玛鲁西亚-考斯沃斯 | 0 |
原标题:阿隆索40分优势领跑 F1匈牙利站车手积分榜
关键词:阿隆索,法拉利,莱科宁,汉米尔顿,F1