原标题:汉米尔顿占据头排发车 德国站排位成绩
北京时间7月23日晚,2011年F1
大奖赛德国站排位赛在纽伯格林赛道结束,红牛
车手韦伯获得杆位,迈凯轮车手汉米尔顿和红牛车手
维特尔排在二三。阿隆索、马萨、罗斯伯格、巴顿、苏蒂尔、佩德洛夫和舒马赫位列四至十名。
名次 | 车手 | 车队 | 第一节 | 第二节 | 第三节 |
1 | 韦伯 | 红牛-雷诺 | 1:33.096 | 1:31.311 | 1:30.079 |
2 | 汉密尔顿 | 迈凯轮-梅赛德斯 | 1:32.934 | 1:30.998 | 1:30.134 |
3 | 维特尔 | 红牛-雷诺 | 1:32.973 | 1:31.017 | 1:30.216 |
4 | 阿隆索 | 法拉利 | 1:32.916 | 1:31.150 | 1:30.442 |
5 | 马萨 | 法拉利 | 1:31.826 | 1:31.582 | 1:30.910 |
6 | 罗斯伯格 | 梅赛德斯GP | 1:32.785 | 1:31.343 | 1:31.263 |
7 | 巴顿 | 迈凯轮-梅赛德斯 | 1:33.224 | 1:31.532 | 1:31.288 |
8 | 苏蒂尔 | 印度力量-梅赛德斯 | 1:32.286 | 1:31.809 | 1:32.010 |
9 | 佩特罗夫 | 莲花-雷诺GP | 1:33.187 | 1:31.985 | 1:32.187 |
10 | 舒马赫 | 梅赛德斯GP | 1:32.603 | 1:32.180 | 1:32.482 |
11 | 海德菲尔德 | 莲花-雷诺GP | 1:32.505 | 1:32.215 | - |
12 | 迪-雷斯塔 | 印度力量-梅赛德斯 | 1:32.651 | 1:32.560 | - |
13 | 马尔多纳多 | 威廉姆斯-考斯沃斯 | 1:33.003 | 1:32.635 | - |
14 | 巴里切罗 | 威廉姆斯-考斯沃斯 | 1:33.664 | 1:33.043 | - |
15 | 佩雷兹 | 索伯-法拉利 | 1:33.295 | 1:33.176 | - |
16 | 布埃米 | 红牛二队-法拉利 | 1:33.635 | 1:33.546 | - |
17 | 阿古尔苏阿里 | 红牛二队-法拉利 | 1:33.658 | 1:33.698 | - |
18 | 小林可梦伟 | 索伯-法拉利 | 1:33.786 | - | - |
19 | 科瓦莱宁 | 莲花-雷诺 | 1:35.599 | - | - |
20 | 格洛克 | 玛鲁西亚-维珍-考斯沃斯 | 1:36.400 | - | - |
21 | 查德霍克 | 莲花-雷诺 | 1:36.422 | - | - |
22 | 丹布罗西奥 | 玛鲁西亚-维珍-考斯沃斯 | 1:36.641 | - | - |
23 | 里尤兹 | HRT-考斯沃斯 | 1:37.011 | - | - |
24 | 里卡多 | HRT-考斯沃斯 | 1:37.036 | - |
原标题:汉米尔顿占据头排发车 德国站排位成绩
关键词: