原标题:选秀结果一览:本内特状元 火箭添新黑豆!

北京时间6月28日,2013年
NBA选秀大会拉开帷幕,
骑士队用状元签摘下
安东尼-贝内特,之前状元的大热人选纳伦斯-诺尔跌至第六,而被
鹈鹕队选中之后立即被送到76人队。以下是今年选秀大会一览表。
顺位 | 球员 | 球队 | 位置 | 年龄 | 身高 | 详情 |
1 | 安东尼-本内特 | 骑士 | 大前锋 | 20 | 2米03 | |
2 | 维克托-奥拉迪波 | 魔术 | 得分后卫 | 21 | 1米93 | |
3 | 奥托-波特 | 奇才 | 小前锋 | 20 | 2米03 | |
4 | 科迪-泽勒 | 山猫 | 中锋/大前锋 | 20 | 2米13 | |
5 | 阿莱克斯-莱恩 | 太阳 | 中锋 | 20 | 2米16 | |
6 | 纳伦斯-诺尔 | 鹈鹕(被送至76人) | 中锋 | 19 | 2米13 | |
7 | 本-麦克勒莫 | 国王 | 得分后卫 | 20 | 1米96 | |
8 | 卡德维尔-波普 | 活塞 | 得分后卫 | 20 | 1米98 | |
9 | 特雷-伯克 | 森林狼(被送至爵士) | 控球后卫 | 20 | 1米85 | |
10 | CJ-麦科勒姆 | 开拓者 | 控球/得分后卫 | 22 | 1米91 | |
11 | 迈克尔-卡特-威廉姆斯 | 76人 | 控球后卫 | 21 | 1米98 | |
12 | 史蒂文-亚当斯 | 雷霆 | 中锋 | 19 | 2米13 | |
13 | 凯利-奥利尼克 | 小牛(被送至凯尔特人) | 中锋 | 22 | 2米13 | |
14 | 沙巴兹-** | 森林狼 | 得分后卫/小前锋 | 20 | 1米98 | |
15 | 加尼斯-阿德托昆博 | 雄鹿 | 得分后卫/小前锋 | 18 | 2米07 | |
16 | 卢卡斯-诺奎拉 | 老鹰 | 中锋 | 21 | 2米11 | |
17 | 丹尼斯-施罗德 | 老鹰 | 控球后卫 | 19 | 1米88 | |
18 | 肖恩-拉金 | 小牛 | 控球后卫 | 20 | 1米83 | |
19 | 谢尔盖-卡拉塞夫 | 骑士 | 得分后卫/小前锋 | 19 | 2米01 | |
20 | 托尼-斯内尔 | 公牛 | 得分后卫 | 21 | 2米01 | |
21 | 戈尔吉-迪恩 | 森林狼 | 中锋 | 23 | 2米11 | |
22 | 梅森-普鲁利 | 篮网 | 中锋/大前锋 | 23 | 2米13 | |
23 | 所罗门-希尔 | 步行者 | 小前锋/大前锋 | 22 | 2米01 | |
24 | 小蒂姆-哈达威 | 尼克斯 | 得分后卫 | 21 | 1米98 | |
25 | 雷吉-布洛克 | 快船 | 得分后卫/小前锋 | 22 | 2米01 | |
26 | 安德烈-罗伯森 | 雷霆 | 大前锋 | 21 | 2米01 | |
27 | 鲁迪-戈贝特 | 掘金(被交易至爵士) | 中锋 | 21 | 2米16 | |
28 | 简-查尔斯 | 马刺 | 大前锋/小前锋 | 19 | 2米03 | |
29 | 阿奇-古德温 | 勇士(被交易至太阳) | 组织/得分后卫 | 18 | 1米95 | |
30 | 内马尼亚-内多维奇 | 太阳(被交易到勇士) | 得分/组织后卫 | 21 | 1米93 | |
31 | 阿伦-克拉布 | 骑士 | 小前锋 | 20 | 1米98 | |
32 | 亚历克斯-阿布里内斯 | 雷霆 | 得分后卫 | 20 | 1米96 | |
33 | 卡里克-费利克斯 | 骑士 | 得分后卫 | 22 | 1米98 | |
34 | 以赛亚-卡南 | 火箭 | 得分/组织后卫 | 21 | 1米83 | |
35 | 小格伦-莱斯 | 76人(交易至奇才) | 小前锋 | 22 | 1米98 | |
36 | 雷-麦卡勒姆 | 国王 | 组织后卫 | 21 | 1米88 | |
37 | 托尼-米切尔 | 活塞 | 大前锋 | 20 | 2米06 | |
38 | 内特-沃尔特斯 | 奇才 | 组织后卫 | 21 | 1米96 | |
39 | 杰夫-威西 | 开拓者 | 中锋 | 23 | 2米13 | |
40 | 格兰特-贾莱特 | 开拓者 | 中锋 | 18 | 2米06 | |
41 | 贾马尔-富兰克林 | 灰熊 | 得分后卫 | 21 | 1米96 | |
42 | 皮埃尔-杰克逊 | 76人 | 组织后卫 | 21 | 1米78 | |
43 | 里基-里多 | 雄鹿 | 得分后卫/小前锋 | 20 | 1米98 | |
44 | 迈克-穆斯卡拉 | 小牛 | 中锋 | 21 | 2米11 | |
45 | 马科-托多罗维奇 | 开拓者 | 中锋 | 21 | 2米11 | |
46 | 埃里克-格林 | 爵士 | 得分/组织后卫 | 21 | 1米91 | |
47 | 劳尔-内托 | 老鹰 | 组织后卫 | 21 | 1米84 | |
48 | 瑞安-凯利 | 湖人 | 大前锋 | 22 | 2米13 | |
49 | 埃里克-墨菲 | 公牛 | 大前锋 | 22 | 2米08 | |
50 | 詹姆斯-恩尼斯 | 老鹰(送至热火) | 得分后卫/小前锋 | 23 | 2米01 | |
51 | 罗梅罗-奥斯比 | 雷霆 | | | | |
52 | 洛伦佐-布朗 | 森林狼 | 得分后卫 | 22 | 1米96 | |
53 | 科尔顿-艾弗森 | 步行者 | 大前锋 | 24 | 2米08 | |
54 | 阿什兰-卡兹米 | 奇才 | | 23 | | |
55 | 杰弗瑞-洛文吉 | 灰熊(交易到掘金) | | | | |
56 | 内马尼亚-内多维奇 | 太阳(被交易到勇士) | 得分/组织后卫 | 56 | 1米93 | |
57 | 佩顿-西瓦 | 活塞 | 得分后卫 | 22 | 1米81 | |
58 | 德肖恩-托马斯 | 马刺 | 大前锋 | 21 | 2米01 | |
59 | 博扬-杜布列维奇 | 森林狼 | 大前锋/中锋 | 21 | 2米08 | |
60 | 简尼斯-蒂马斯 | 灰熊 | | | | |
原标题:选秀结果一览:本内特状元 火箭添新黑豆!
关键词:选秀,本内特,火箭,湖人,骑士