原标题:F1德国站周五德国车手揽前二 维泰尔最快

F1德国站第二次练习赛,红牛车队的维泰尔最快,圈速是1分30秒416。
梅赛德斯车队德罗斯博格落后0.235秒第二,红牛
车手韦伯第三。莱科宁、阿隆索、马萨、汉密尔顿和巴顿分别位居第五位至第九位。
维泰尔在他换上软胎的首圈做出最快圈速1分30秒416,这个最快成绩一直保持到了练习赛结束。另一位红牛车手韦伯在搭载中软胎阶段是最快的,他也是2009年和2011年纽博格林赛道上的杆位得主。韦伯的长距离测试令人尤为印象深刻,他使用中软胎持续了20圈。
首次练习赛最快的汉密尔顿在二次练习赛专为中软胎测试时表现下滑。他在完成中软胎测试时排在全场第四,而在大家都完成软胎测试后名次下降到了第八位。而罗斯博格更换软胎后速度保持得更好,位居全场第二名。
路特斯车队的格罗斯让再一次击败了超级明星队友莱科宁,虽然优势只有千分之五秒。两人排在第四和第五位。
法拉利两位车手阿隆索和马萨排在第六位和第七位。阿隆索因为赛车电子系统故障几乎缺席了首节练习。
马鲁西亚车队的比安奇因为身体不适而
提前30分钟结束了周五练习。
F1德国站第二次练习赛成绩:
名次 | 车手 | 车队 | 成绩 | 差距 | 圈数 |
1 | 维泰尔 | 红牛-雷诺 | 1:30.416 | | 39 |
2 | 罗斯博格 | 梅赛德斯 | 1:30.651 | 0.235 | 38 |
3 | 韦伯 | 红牛-雷诺 | 1:30.683 | 0.267 | 41 |
4 | 格罗斯让 | 路特斯-雷诺 | 1:30.843 | 0.427 | 32 |
5 | 莱科宁 | 路特斯-雷诺 | 1:30.848 | 0.432 | 27 |
6 | 阿隆索 | 法拉利 | 1:31.056 | 0.640 | 39 |
7 | 马萨 | 法拉利 | 1:31.059 | 0.643 | 41 |
8 | 汉密尔顿 | 梅赛德斯 | 1:31.304 | 0.888 | 35 |
9 | 巴顿 | 迈凯轮-梅赛德斯 | 1:31.568 | 1.152 | 37 |
10 | 迪雷斯塔 | 印度力量-梅赛德斯 | 1:31.797 | 1.381 | 40 |
11 | 苏蒂尔 | 印度力量-梅赛德斯 | 1:31.824 | 1.408 | 34 |
12 | 里卡多 | 红牛-法拉利 | 1:31.855 | 1.439 | 42 |
13 | 维尼 | 红牛-法拉利 | 1:32.055 | 1.639 | 39 |
14 | 佩雷兹 | 迈凯轮-梅赛德斯 | 1:32.086 | 1.670 | 36 |
15 | 霍肯伯格 | 索伯-法拉利 | 1:32.495 | 2.079 | 39 |
16 | 古铁雷兹 | 索伯-法拉利 | 1:32.762 | 2.346 | 44 |
17 | 博塔斯 | 威廉姆斯-雷诺 | 1:32.879 | 2.463 | 35 |
18 | 马尔多纳多 | 威廉姆斯-雷诺 | 1:32.880 | 2.464 | 36 |
19 | 皮克 | 卡特汉姆-雷诺 | 1:33.695 | 3.279 | 38 |
20 | 范德加德 | 卡特汉姆-雷诺 | 1:33.804 | 3.388 | 40 |
21 | 比安奇 | 马鲁西亚-考斯沃斯 | 1:34.017 | 3.601 | 10 |
22 | 齐尔顿 | 马鲁西亚-考斯沃斯 | 1:34.667 | 4.251 | 39 |
原标题:F1德国站周五德国车手揽前二 维泰尔最快
关键词:F1,德国站