F1匈牙利站正赛汉密尔顿夺冠 阿隆索第五
原标题:F1匈牙利站正赛汉密尔顿夺冠 阿隆索第五
名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 成绩 |
1 | 10 | 汉密尔顿 | 梅赛德斯AMG | Winner |
2 | 7 | 莱科宁 | 路特斯-雷诺 | +10.9 |
3 | 1 | 维泰尔 | 红牛-雷诺 | +12.4 |
4 | 2 | 韦伯 | 红牛-雷诺 | +18.0 |
5 | 3 | 阿隆索 | 法拉利 | +31.4 |
6 | 8 | 格罗斯让 | 路特斯-雷诺 | +32.2 |
7 | 5 | 巴顿 | 迈凯轮-梅赛德斯 | +53.8 |
8 | 4 | 马萨 | 法拉利 | +56.4 |
9 | 6 | 佩雷兹 | 迈凯轮-梅赛德斯 | 1圈 |
10 | 16 | 马尔多纳多 | 威廉姆斯-雷诺 | 1圈 |
11 | 11 | 霍肯博格 | 索伯-法拉利 | 1圈 |
12 | 18 | 维尔格尼 | 红牛二队-法拉利 | 1圈 |
13 | 19 | 里卡多 | 红牛二队-法拉利 | 1圈 |
14 | 21 | 范德加德 | 卡特汉姆-雷诺 | 2圈 |
15 | 20 | 皮克 | 卡特汉姆-雷诺 | 2圈 |
16 | 22 | 比安奇 | 玛鲁西亚-考斯沃斯 | 3圈 |
17 | 23 | 齐尔顿 | 玛鲁西亚-考斯沃斯 | 3圈 |
18 | 14 | 迪-雷斯塔 | 印度力量-梅赛德斯 | 4圈 |
19 | 9 | 罗斯伯格 | 梅赛德斯AMG | 6圈 |
20 | 17 | 博塔斯 | 威廉姆斯-雷诺 | 28圈 |
21 | 12 | 古特雷兹 | 索伯-法拉利 | 42圈 |
22 | 15 | 苏蒂尔 | 印度力量-梅赛德斯 | 51圈 |
原标题:F1匈牙利站正赛汉密尔顿夺冠 阿隆索第五
关键词:
*特别声明:以上内容来自于网络收集,著作权属原作者所有,如有侵权,请联系我们:
admin#shaoqun.com
(#换成@)。