原标题:F1日本站车队积分:红牛445分 法拉利第二
10月13日下午,2013年F1世锦赛日本站正式
比赛在铃鹿赛道结束。以下为本场比赛过后车队积分榜:
名次 | 车队 | 积分 |
1 | 红牛-雷诺 | 445 |
2 | 法拉利 | 297 |
3 | 梅赛德斯AMG | 287 |
4 | 路特斯-雷诺 | 264 |
5 | 迈凯轮-梅赛德斯 | 83 |
6 | 印度力量-梅赛德斯 | 62 |
7 | 索伯-法拉利 | 45 |
8 | 红牛二队-法拉利 | 31 |
9 | 威廉姆斯-雷诺 | 1 |
10 | 玛鲁西亚-考斯沃斯 | 0 |
11 | 卡特汉姆-雷诺 | 0 |
原标题:F1日本站车队积分:红牛445分 法拉利第二
关键词: