原标题:维特尔无悬念拿杆位 F1新加坡站排位成绩
北京时间9月24日晚,2011年F1
大奖赛新加坡站排位赛结束,红牛
车手维特尔获得杆位,队友韦伯屈居第二,巴顿和汉米尔顿位列三四。阿隆索、马萨、罗斯伯格、舒马赫、苏蒂尔和迪-雷斯塔排到五到十名。
名次 | 车手 | 车队 | 第一节 | 第二节 | 第三节 |
1 | 维特尔 | 红牛-雷诺 | 1:46.397 | 1:44.931 | 1:44.381 |
2 | 韦伯 | 红牛-雷诺 | 1:47.332 | 1:45.651 | 1:44.732 |
3 | 巴顿 | 迈凯轮-梅赛德斯 | 1:46.956 | 1:45.472 | 1:44.804 |
4 | 汉密尔顿 | 迈凯轮-梅赛德斯 | 1:47.014 | 1:46.829 | 1:44.809 |
5 | 阿隆索 | 法拉利 | 1:47.054 | 1:45.779 | 1:44.874 |
6 | 马萨 | 法拉利 | 1:47.945 | 1:45.955 | 1:45.800 |
7 | 罗斯伯格 | 梅赛德斯GP | 1:47.688 | 1:46.405 | 1:46.013 |
8 | 迈-舒马赫 | 梅赛德斯GP | 1:48.819 | 1:46.043 | - |
9 | 苏蒂尔 | 印度力量-梅赛德斯 | 1:47.952 | 1:47.093 | - |
10 | 迪-雷斯塔 | 印度力量-梅赛德斯 | 1:48.022 | 1:47.486 | - |
11 | 佩雷兹 | 索伯-法拉利 | 1:47.717 | 1:47.616 | - |
12 | 巴里切罗 | 威廉姆斯-考斯沃斯 | 1:48.061 | 1:48.082 | - |
13 | 马尔多纳多 | 威廉姆斯-考斯沃斯 | 1:49.710 | 1:48.270 | - |
14 | 布埃米 | 红牛二队-法拉利 | 1:48.753 | 1:48.634 | - |
15 | 布鲁诺-塞纳 | 莲花-雷诺GP | 1:48.861 | 1:48.662 | - |
16 | 阿古尔苏阿里 | 红牛二队-法拉利 | 1:49.588 | 1:48.862 | - |
17 | 小林可梦伟 | 索伯-法拉利 | 1:48.054 | 无成绩 | - |
18 | 佩特罗夫 | 莲花-雷诺GP | 1:49.835 | - | - |
19 | 科瓦莱宁 | 莲花-雷诺 | 1:50.948 | - | - |
20 | 特鲁利 | 莲花-雷诺 | 1:51.012 | - | - |
21 | 格洛克 | 玛鲁西亚-维珍-考斯沃斯 | 1:52.154 | - | - |
22 | 丹布罗西奥 | 玛鲁西亚-维珍-考斯沃斯 | 1:52.363 | - | - |
23 | 里卡多 | HRT-考斯沃斯 | 1:52.404 | - | - |
24 | 里尤兹 | HRT-考斯沃斯 | 1:52.810 | - | - |
原标题:维特尔无悬念拿杆位 F1新加坡站排位成绩
关键词: