原标题:维特尔拿铃鹿杆位 F1日本站排位赛成绩
北京时间10月8日,2011年F1
大奖赛日本站排位赛在铃鹿赛道结束,红牛
车手维特尔获得杆位,迈凯轮车手巴顿和汉密尔顿分获二三。马萨、阿隆索、韦伯、舒马赫、塞纳和佩德罗夫和小林可梦伟位列四至十名。
名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 第一节 | 第二节 | 第三节 |
1 | 1 | 维特尔 | 红牛-雷诺 | 1:33.051 | 1:31.424 | 1:30.466 |
2 | 4 | 巴顿 | 迈凯轮-梅赛德斯 | 1:32.947 | 1:31.434 | 1:30.475 |
3 | 3 | 汉密尔顿 | 迈凯轮-梅赛德斯 | 1:32.843 | 1:31.139 | 1:30.617 |
4 | 6 | 马萨 | 法拉利 | 1:33.235 | 1:31.909 | 1:30.804 |
5 | 5 | 阿隆索 | 法拉利 | 1:32.817 | 1:31.612 | 1:30.886 |
6 | 2 | 韦伯 | 红牛-雷诺 | 1:33.135 | 1:31.576 | 1:31.156 |
7 | 7 | 舒马赫 | 梅赛德斯GP | 1:33.748 | 1:32.116 | 无成绩 |
8 | 9 | 布鲁诺-塞纳 | 莲花-雷诺GP | 1:33.359 | 1:32.297 | 无成绩 |
9 | 10 | 佩特罗夫 | 莲花-雷诺GP | 1:32.877 | 1:32.245 | 无成绩 |
10 | 16 | 小林可梦伟 | 索伯-法拉利 | 1:32.626 | 1:32.380 | 无成绩 |
11 | 14 | 苏蒂尔 | 印度力量-梅赛德斯 | 1:32.761 | 1:32.463 | - |
12 | 15 | 迪-雷斯塔 | 印度力量-梅赛德斯 | 1:33.499 | 1:32.746 | - |
13 | 11 | 巴里切罗 | 威廉姆斯-考斯沃斯 | 1:33.921 | 1:33.079 | - |
14 | 12 | 马尔多纳多 | 威廉姆斯-考斯沃斯 | 1:33.781 | 1:33.224 | - |
15 | 18 | 布埃米 | 红牛二队-法拉利 | 1:33.064 | 1:33.227 | - |
16 | 19 | 阿古尔苏阿里 | 红牛二队-法拉利 | 1:35.111 | 1:33.427 | - |
17 | 17 | 佩雷兹 | 索伯-法拉利 | 1:34.704 | 无成绩 | - |
18 | 20 | 科瓦莱宁 | 莲花-雷诺 | 1:35.454 | - | - |
19 | 21 | 特鲁利 | 莲花-雷诺 | 1:35.514 | - | - |
20 | 24 | 格洛克 | 玛鲁西亚-维珍-考斯沃斯 | 1:35.507 | - | - |
21 | 25 | 丹布罗西奥 | 玛鲁西亚-维珍-考斯沃斯 | 1:35.767 | - | - |
22 | 22 | 里卡多 | HRT-考斯沃斯 | 1:35.846 | - | - |
23 | 8 | 罗斯伯格 | 梅赛德斯GP | 无成绩 | - | - |
24 | 23 | 里尤兹 | HRT-考斯沃斯 | 无成绩 | - | - |
原标题:维特尔拿铃鹿杆位 F1日本站排位赛成绩
关键词: