原标题:维特尔提前四站卫冕世界冠军 日本站成绩
北京时间10月9日,2011年F1
大奖赛日本站正赛在铃鹿赛道战罢,迈凯轮
车手巴顿获得冠军,
法拉利车手阿隆索屈居第二,红牛车手
维特尔排名第三,凭借这个成绩,德国人
提前四站成功卫冕。韦伯、汉米尔顿、舒马赫、马萨、佩雷兹、佩德罗夫和罗斯伯格位列四至十名。
名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 成绩 |
1 | 4 | 巴顿 | 迈凯轮-梅赛德斯 | 1h30:53.427 |
2 | 5 | 阿隆索 | 法拉利 | 1.160 |
3 | 1 | 维特尔 | 红牛-雷诺 | 2.006 |
4 | 2 | 韦伯 | 红牛-雷诺 | 8.071 |
5 | 3 | 汉密尔顿 | 迈凯轮-梅赛德斯 | 24.268 |
6 | 7 | 舒马赫 | 梅赛德斯GP | 27.120 |
7 | 6 | 马萨 | 法拉利 | 28.240 |
8 | 17 | 佩雷兹 | 索伯-法拉利 | 39.377 |
9 | 10 | 佩特罗夫 | 莲花-雷诺GP | 42.607 |
10 | 8 | 罗斯伯格 | 梅赛德斯GP | 44.322 |
11 | 14 | 苏蒂尔 | 印度力量-梅赛德斯 | 54.447 |
12 | 15 | 迪-雷斯塔 | 印度力量-梅赛德斯 | 1:02.326 |
13 | 16 | 小林可梦伟 | 索伯-法拉利 | 1:03.705 |
14 | 12 | 马尔多纳多 | 威廉姆斯-考斯沃斯 | 1:04.194 |
15 | 19 | 阿古尔苏阿里 | 红牛二队-法拉利 | 1:06.623 |
16 | 9 | 布鲁诺-塞纳 | 莲花-雷诺GP | 1:12.628 |
17 | 11 | 巴里切罗 | 威廉姆斯-考斯沃斯 | 1:14.191 |
18 | 20 | 科瓦莱宁 | 莲花-雷诺 | 1:27.824 |
19 | 21 | 特鲁利 | 莲花-雷诺 | 1:36.140 |
20 | 24 | 格洛克 | 玛鲁西亚-维珍-考斯沃斯 | 2圈 |
21 | 25 | 丹布罗西奥 | 玛鲁西亚-维珍-考斯沃斯 | 2圈 |
22 | 22 | 里卡多 | HRT-考斯沃斯 | 2圈 |
23 | 23 | 里尤兹 | HRT-考斯沃斯 | 2圈 |
24 | 18 | 布埃米 | 红牛二队-法拉利 | 35圈退赛 |
原标题:维特尔提前四站卫冕世界冠军 日本站成绩
关键词:维特尔