发布时间:2012-03-25 23:05:50
原标题:阿隆索35分领跑 F1马来西亚站车手积分榜
北京时间3月25日下午,2012年F1
大奖赛马来西亚站正赛在雪邦赛道结束,
法拉利车手阿隆索获得冠军,索伯车手佩雷兹排名第二,迈凯轮车手汉密尔顿拿到第三。韦伯、莱科宁、塞纳、迪-雷斯塔、维格尼、霍肯伯格和舒马赫处在四至十名。
名次 | 车手 | 国籍 | 车队 | 轮胎 | 积分 |
1 | 阿隆索 | 西班牙 | 法拉利 | 倍耐力 | 35 |
2 | 汉密尔顿 | 英国 | 迈凯轮 | 倍耐力 | 30 |
3 | 巴顿 | 英国 | 迈凯轮 | 倍耐力 | 25 |
4 | 韦伯 | 澳大利亚 | 红牛 | 倍耐力 | 24 |
5 | 佩雷兹 | 墨西哥 | 索伯F1车队 | 倍耐力 | 22 |
6 | 维泰尔 | 德国 | 红牛 | 倍耐力 | 18 |
7 | 莱科宁 | 芬兰 | 路特斯F1车队 | 倍耐力 | 16 |
8 | 小林可梦伟 | 日本 | 索伯F1车队 | 倍耐力 | 8 |
8 | 布鲁诺-塞纳 | 巴西 | 威廉姆斯 | 倍耐力 | 8 |
10 | 迪雷斯塔 | 英国 | 印度力量 | 倍耐力 | 7 |
11 | 维尔格尼 | 法国 | 红牛二队 | 倍耐力 | 4 |
12 | 霍肯博格 | 德国 | 印度力量 | 倍耐力 | 2 |
12 | 里卡多 | 澳大利亚 | 红牛二队 | 倍耐力 | 2 |
14 | 迈-舒马赫 | 德国 | 梅赛德斯AMG | 倍耐力 | 1 |
15 | 罗斯博格 | 德国 | 梅赛德斯AMG | 倍耐力 | 0 |
16 | 科瓦莱宁 | 芬兰 | 卡特汉姆F1车队 | 倍耐力 | 0 |
17 | 格罗斯让 | 法国 | 路特斯F1车队 | 倍耐力 | 0 |
18 | 佩特罗夫 | 俄罗斯 | 卡特汉姆F1车队 | 倍耐力 | 0 |
19 | 格洛克 | 德国 | 玛鲁西亚 | 倍耐力 | 0 |
20 | 卡斯基延 | 印度 | HRT-F1车队 | 倍耐力 | 0 |
21 | 德拉罗萨 | 西班牙 | HRT-F1车队 | 倍耐力 | 0 |
22 | 马萨 | 巴西 | 法拉利 | 倍耐力 | 0 |
23 | 查尔斯-皮克 | 法国 | 玛鲁西亚 | 倍耐力 | 0 |
24 | 马尔多纳多 | 委内瑞拉 | 威廉姆斯 | 倍耐力 | 0 |
原标题:阿隆索35分领跑 F1马来西亚站车手积分榜
关键词:
转载请保留本文网址:
http://sport.shaoqun.com/a/17918.html
*特别声明:以上内容来自于网络收集,著作权属原作者所有,如有侵权,请联系我们:
admin#shaoqun.com
(#换成@)。