阿隆索取得新赛季首冠 F1马来西亚站成绩
发布时间:2012-03-25 23:06:37
北京时间3月25日下午,2012年F1大奖赛马来西亚站正赛在雪邦赛道结束,法拉利车手阿隆索获得冠军,索伯车手佩雷兹排名第二,迈凯轮车手汉密尔顿拿到第三。韦伯、莱科宁、塞纳、迪-雷斯塔、维格尼、霍肯伯格和舒马赫处在四至十名。 名次车号车手国籍车队成绩轮胎本站积分15阿隆索西班牙法拉利2h44:51.812倍耐力25215佩雷兹墨西哥索伯F1车队+2.263倍耐力1834汉密尔顿英国迈凯轮+14 ...
北京时间3月25日下午,2012年F1大奖赛马来西亚站正赛在雪邦赛道结束,法拉利车手阿隆索获得冠军,索伯车手佩雷兹排名第二,迈凯轮车手汉密尔顿拿到第三。韦伯、莱科宁、塞纳、迪-雷斯塔、维格尼、霍肯伯格和舒马赫处在四至十名。
名次 | 车号 | 车手 | 国籍 | 车队 | 成绩 | 轮胎 | 本站积分 |
1 | 5 | 阿隆索 | 西班牙 | 法拉利 | 2h44:51.812 | 倍耐力 | 25 |
2 | 15 | 佩雷兹 | 墨西哥 | 索伯F1车队 | +2.263 | 倍耐力 | 18 |
3 | 4 | 汉密尔顿 | 英国 | 迈凯轮 | +14.591 | 倍耐力 | 15 |
4 | 2 | 韦伯 | 澳大利亚 | 红牛 | +17.688 | 倍耐力 | 12 |
5 | 9 | 莱科宁 | 芬兰 | 路特斯F1车队 | +29.456 | 倍耐力 | 10 |
6 | 19 | 布鲁诺-塞纳 | 巴西 | 威廉姆斯 | +37.667 | 倍耐力 | 8 |
7 | 11 | 迪雷斯塔 | 英国 | 印度力量 | +44.412 | 倍耐力 | 6 |
8 | 17 | 维尔格尼 | 法国 | 红牛二队 | +46.985 | 倍耐力 | 4 |
9 | 12 | 霍肯博格 | 德国 | 印度力量 | +47.892 | 倍耐力 | 2 |
10 | 7 | 迈-舒马赫 | 德国 | 梅赛德斯AMG | +49.996 | 倍耐力 | 1 |
11 | 1 | 维泰尔 | 德国 | 红牛 | +1:15.527 | 倍耐力 | - |
12 | 16 | 里卡多 | 澳大利亚 | 红牛二队 | +1:16.800 | 倍耐力 | - |
13 | 8 | 罗斯博格 | 德国 | 梅赛德斯AMG | +1:18.500 | 倍耐力 | - |
14 | 3 | 巴顿 | 英国 | 迈凯轮 | +1:19.700 | 倍耐力 | - |
15 | 6 | 马萨 | 巴西 | 法拉利 | +1:39.300 | 倍耐力 | - |
16 | 21 | 佩特罗夫 | 俄罗斯 | 卡特汉姆F1车队 | +1圈 | 倍耐力 | - |
17 | 24 | 格洛克 | 德国 | 玛鲁西亚 | +1圈 | 倍耐力 | - |
18 | 20 | 科瓦莱宁 | 芬兰 | 卡特汉姆F1车队 | +1圈 | 倍耐力 | - |
退赛 | 18 | 马尔多纳多 | 委内瑞拉 | 威廉姆斯 | +2圈 | 倍耐力 | - |
退赛 | 25 | 查尔斯-皮克 | 法国 | 玛鲁西亚 | +2圈 | 倍耐力 | - |
退赛 | 23 | 卡斯基延 | 印度 | HRT-F1车队 | +2圈 | 倍耐力 | - |
退赛 | 22 | 德拉罗萨 | 西班牙 | HRT-F1车队 | +2圈 | 倍耐力 | - |
退赛 | 14 | 小林可梦伟 | 日本 | 索伯F1车队 | 第47圈 | 倍耐力 | - |
退赛 | 10 | 格罗斯让 | 法国 | 路特斯F1车队 | 第4圈 | 倍耐力 | - |
原标题:阿隆索取得新赛季首冠 F1马来西亚站成绩
关键词:
*特别声明:以上内容来自于网络收集,著作权属原作者所有,如有侵权,请联系我:
admin#shaoqun.com
(#换成@)。