北京时间6月29日,2013年F1英国站第三次练习赛在银石赛道进行。梅赛德斯车队罗斯博格最后一圈做出1分31秒487取得头名,队友汉密尔顿落后0.146秒第二。红牛车队维泰尔和韦伯三四位。阿隆索和莱科宁位居第七第八位。 今日银石赛道终于迎来的阳光,虽然只是断断续续的晴天 ...
北京时间6月29日,2013年F1英国站第三次练习赛在银石赛道进行。梅赛德斯车队罗斯博格最后一圈做出1分31秒487取得头名,队友汉密尔顿落后0.146秒第二。红牛车队维泰尔和韦伯三四位。阿隆索和莱科宁位居第七第八位。
第45分钟,莱科宁开始加速做出1分32秒459升至第五位。此前同样在一直进行重油测试的维泰尔最后8分钟出场,做出32秒030升至第三,超越队友韦伯,紧随梅赛德斯双雄。
最后几分钟,所有车手留在赛道上刷圈速。梅赛德斯车队罗斯博格最后一圈做出1分31秒487取得头名,队友汉密尔顿落后0.146秒第二。红牛车队维泰尔和韦伯三四位。阿隆索和莱科宁位居第七第八位。
F1英国站第三次练习赛成绩表:
名次 | 车手 | 车队 | 成绩 | 差距 | 圈数 |
1 | 罗斯博格 | 梅赛德斯 | 1:31.487 | | 18 |
2 | 汉密尔顿 | 梅赛德斯 | 1:31.633 | 0.146 | 20 |
3 | 维特尔 | 红牛-雷诺 | 1:32.037 | 0.550 | 20 |
4 | 韦伯 | 红牛-雷诺 | 1:32.078 | 0.591 | 17 |
5 | 格罗斯让 | 路特斯-雷诺 | 1:32.391 | 0.904 | 18 |
6 | 里卡多 | 红牛-法拉利 | 1:32.440 | 0.953 | 19 |
7 | 阿隆索 | 法拉利 | 1:32.454 | 0.967 | 18 |
8 | 莱科宁 | 路特斯-雷诺 | 1:32.459 | 0.972 | 22 |
9 | 苏蒂尔 | 印度力量-梅赛德斯 | 1:32.536 | 1.049 | 17 |
10 | 迪雷斯塔 | 印度力量-梅赛德斯 | 1:32.571 | 1.084 | 17 |
11 | 维尔涅 | 红牛-法拉利 | 1:32.580 | 1.093 | 15 |
12 | 巴顿 | 迈凯轮-梅赛德斯 | 1:32.926 | 1.439 | 18 |
13 | 马尔多纳多 | 威廉姆斯-雷诺 | 1:33.133 | 1.646 | 17 |
14 | 霍肯伯格 | 索伯-法拉利 | 1:33.225 | 1.738 | 16 |
15 | 马萨 | 法拉利 | 1:33.273 | 1.786 | 16 |
16 | 博塔斯 | 威廉姆斯-雷诺 | 1:33.309 | 1.822 | |
17 | 古铁雷兹 | 索伯-法拉利 | 1:33.370 | 1.883 | |
18 | 佩雷兹 | 迈凯轮-梅赛德斯 | 1:33.607 | 2.120 | |
19 | 皮克 | 卡特汉姆-雷诺 | 1:34.971 | 3.484 | |
20 | 比安奇 | 马鲁西亚-考斯沃斯 | 1:34.990 | 3.503 | |
21 | 齐尔顿 | 马鲁西亚-考斯沃斯 | 1:36.694 | 5.207 | |
22 | 范德加德 | 卡特汉姆-雷诺 | 1:37.443 | 5.956 |
原标题:F1英国站FP3:梅赛德斯包前2 红牛3
关键词:F1,英国站
*特别声明:以上内容来自于网络收集,著作权属原作者所有,如有侵权,请联系我:
admin#shaoqun.com
(#换成@)。