维特尔无悬念问鼎灵岩郡 韩国站正赛成绩
发布时间:2011-10-16 18:05:54
北京时间10月16日下午,2011年F1大奖赛韩国站正赛在灵岩郡赛道结束,红牛车手维特尔获得冠军,迈凯轮车手汉米尔顿位列第二,红牛车手韦伯排在第三。巴顿、阿隆索、马萨、阿古尔苏阿里、罗斯伯格、布埃米和迪-雷斯塔位居四至十名 名次车号车手车队成绩11维特尔红牛-雷诺1h30:01.99423汉密尔顿 ...
北京时间10月16日下午,2011年F1大奖赛韩国站正赛在灵岩郡赛道结束,红牛车手维特尔获得冠军,迈凯轮车手汉米尔顿位列第二,红牛车手韦伯排在第三。巴顿、阿隆索、马萨、阿古尔苏阿里、罗斯伯格、布埃米和迪-雷斯塔位居四至十名 名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 成绩 |
1 | 1 | 维特尔 | 红牛-雷诺 | 1h30:01.994 |
2 | 3 | 汉密尔顿 | 迈凯轮-梅赛德斯 | 12.019 |
3 | 2 | 韦伯 | 红牛-雷诺 | 12.477 |
4 | 4 | 巴顿 | 迈凯轮-梅赛德斯 | 14.694 |
5 | 5 | 阿隆索 | 法拉利 | 15.689 |
6 | 6 | 马萨 | 法拉利 | 25.133 |
7 | 19 | 阿古尔苏阿里 | 红牛二队-法拉利 | 49.538 |
8 | 8 | 罗斯伯格 | 梅赛德斯GP | 54.053 |
9 | 18 | 布埃米 | 红牛二队-法拉利 | 1:02.762 |
10 | 15 | 迪-雷斯塔 | 印度力量-梅赛德斯 | 1:08.602 |
11 | 14 | 苏蒂尔 | 印度力量-梅赛德斯 | 1:11.229 |
12 | 11 | 巴里切罗 | 威廉姆斯-考斯沃斯 | 1:33.068 |
13 | 9 | 布鲁诺-塞纳 | 莲花-雷诺GP | 1圈 |
14 | 20 | 科瓦莱宁 | 莲花-雷诺 | 1圈 |
15 | 16 | 小林可梦伟 | 索伯-法拉利 | 1圈 |
16 | 17 | 佩雷兹 | 索伯-法拉利 | 1圈 |
17 | 21 | 特鲁利 | 莲花-雷诺 | 1圈 |
18 | 24 | 格洛克 | 玛鲁西亚-维珍-考斯沃斯 | 1圈 |
19 | 22 | 里卡多 | HRT-考斯沃斯 | 1圈 |
20 | 25 | 丹布罗西奥 | 玛鲁西亚-维珍-考斯沃斯 | 1圈 |
21 | 23 | 里尤兹 | HRT-考斯沃斯 | 3圈 |
22 | 12 | 马尔多纳多 | 威廉姆斯-考斯沃斯 | 31圈退赛 |
23 | 10 | 佩特罗夫 | 莲花-雷诺GP | 17圈退赛 |
24 | 7 | 舒马赫 | 梅赛德斯GP | 16圈退赛 |
原标题:维特尔无悬念问鼎灵岩郡 韩国站正赛成绩
关键词:
*特别声明:以上内容来自于网络收集,著作权属原作者所有,如有侵权,请联系我:
admin#shaoqun.com
(#换成@)。