原标题:维特尔首夺赛季杆位 F1巴林站排位赛成绩
北京时间4月21日,2012年F1巴林站排位赛在萨基尔赛道举行。红牛车队德国
车手维泰尔击败迈凯轮车队英国车手汉密尔顿,拿到新
赛季个人首个杆位。
法拉利车队西班牙车手阿隆索第九,路特斯车队芬兰车手莱科宁第11,
梅赛德斯车队德国车手舒马赫仅列第18位。
名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 第一节 | 第二节 | 第三节 |
1 | 1 | 维泰尔 | 红牛-雷诺 | 1:34.308 | 1:33.527 | 1:32.422 |
2 | 4 | 汉密尔顿 | 迈凯轮-梅赛德斯 | 1:34.813 | 1:33.209 | 1:32.520 |
3 | 2 | 韦伯 | 红牛-雷诺 | 1:34.015 | 1:33.311 | 1:32.637 |
4 | 3 | 巴顿 | 迈凯轮-梅赛德斯 | 1:34.792 | 1:33.416 | 1:32.711 |
5 | 8 | 罗斯伯格 | 梅赛德斯AMG | 1:34.588 | 1:33.219 | 1:32.821 |
6 | 16 | 里卡多 | 红牛二队-法拉利 | 1:33.988 | 1:33.556 | 1:32.912 |
7 | 10 | 格罗斯让 | 路特斯-雷诺 | 1:34.041 | 1:33.246 | 1:33.008 |
8 | 15 | 佩雷兹 | 索伯-法拉利 | 1:33.814 | 1:33.660 | 1:33.394 |
9 | 5 | 阿隆索 | 法拉利 | 1:34.760 | 1:33.403 | 无成绩 |
10 | 11 | 迪-雷斯塔 | 印度力量-梅赛德斯 | 1:34.624 | 1:33.510 | 无成绩 |
11 | 9 | 莱科宁 | 路特斯-雷诺 | 1:34.552 | 1:33.789 | - |
12 | 14 | 小林可梦伟 | 索伯-法拉利 | 1:34.131 | 1:33.806 | - |
13 | 12 | 霍肯博格 | 印度力量-梅赛德斯 | 1:34.601 | 1:33.807 | - |
14 | 6 | 马萨 | 法拉利 | 1:34.372 | 1:33.912 | - |
15 | 19 | 布鲁诺-塞纳 | 威廉姆斯-雷诺 | 1:34.466 | 1:34.017 | - |
16 | 20 | 科瓦莱宁 | 卡特汉姆-雷诺 | 1:34.852 | 1:34.132 | - |
17 | 18 | 马尔多纳多 | 威廉姆斯-雷诺 | 1:34.639 | 无成绩 | - |
18 | 7 | 舒马赫 | 梅赛德斯AMG | 1:34.865 | - | - |
19 | 17 | 维尔格尼 | 红牛二队-法拉利 | 1:35.014 | - | - |
20 | 21 | 佩特罗夫 | 卡特汉姆-雷诺 | 1:35.823 | - | - |
21 | 25 | 查尔斯-皮克 | 玛鲁西亚-考斯沃斯 | 1:37.683 | - | - |
22 | 22 | 德拉罗萨 | HRT-考斯沃斯 | 1:37.683 | - | - |
23 | 24 | 格洛克 | 玛鲁西亚-考斯沃斯 | 1:37.905 | - | - |
24 | 23 | 卡斯基延 | HRT-考斯沃斯 | 1:38.314 | - | - |
原标题:维特尔首夺赛季杆位 F1巴林站排位赛成绩
关键词: