原标题:F1以往19站车手战绩 韦伯本赛季四个殿军
以下为F1以往19站
比赛车手战绩表:
| 站次 | 2012 | 2011 |
| 巴林 | 中国 | 马来 | 澳大利亚 | 巴西 | 阿布扎比 | 印度 | 韩国 | 日本 | 新加坡 | 意大利 | 比利时 | 匈牙利 | 德国 | 英国 | 欧洲 | 加拿大 | 摩纳哥 | 西班牙 |
| 维泰尔 | 1 | 5 | 11 | 2 | 2 | R | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 汉密尔顿 | 8 | 3 | 3 | 3 | R | 1 | 7 | 2 | 5 | 5 | 4 | R | 4 | 1 | 4 | 4 | R | 6 | 2 |
| 韦伯 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | R | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 巴顿 | 18 | 2 | 14 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | R | R | 6 | 1 | 3 | 3 |
| 阿隆索 | 7 | 9 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | R | 2 | 5 |
| 罗斯伯格 | 5 | 1 | 13 | 12 | 7 | 6 | 6 | 8 | 10 | 7 | R | 6 | 9 | 7 | 6 | 7 | 11 | 11 | 7 |
| 莱科宁 | 2 | 14 | 5 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 格罗斯让 | 3 | 6 | R | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 佩雷兹 | 11 | 11 | 2 | 8 | 13 | 11 | 10 | 16 | 8 | 10 | R | R | 15 | 11 | 7 | 11 | NS | NS | 9 |
| 迪-雷斯塔 | 6 | 12 | 7 | 10 | 8 | 9 | 13 | 10 | 12 | 6 | 8 | 11 | 7 | 13 | 15 | 14 | 18 | 12 | 12 |
| 布鲁诺-塞纳 | 22 | 7 | 6 | 16 | 17 | 16 | 12 | 13 | 16 | 15 | 9 | 13 | - | - | - | - | - | - | - |
| 小林可梦伟 | 13 | 10 | R | 6 | 9 | 10 | R | 15 | 13 | 14 | R | 12 | 11 | 9 | R | 16 | 7 | 5 | 10 |
| 维尔格尼 | 14 | 16 | 8 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 马尔多纳多 | R | 8 | 19 | 13 | R | 14 | R | R | 14 | 11 | 11 | 10 | 16 | 14 | 14 | 18 | R | 18 | 15 |
| 里卡多 | 15 | 17 | 12 | 9 | 20 | R | 18 | 19 | 22 | 19 | NC | R | 18 | 19 | 19 | - | - | - | - |
| 霍肯伯格 | 12 | 15 | 9 | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 马萨 | 9 | 13 | 15 | R | 5 | 5 | R | 6 | 7 | 9 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | R | R |
| 舒马赫 | 10 | R | 10 | R | 15 | 7 | 5 | R | 6 | R | 5 | 5 | R | 8 | 9 | 17 | 4 | R | 6 |
| 格洛克 | 19 | 19 | 17 | 14 | R | 19 | R | 18 | 20 | R | 15 | 18 | 17 | 17 | 16 | 21 | 15 | R | 19 |
| 皮克 | R | 20 | 20 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 佩特罗夫 | 16 | 18 | 16 | R | 10 | 13 | 11 | R | 9 | 17 | R | 9 | 12 | 10 | 12 | 15 | 5 | R | 11 |
| 科瓦莱宁 | 17 | 23 | 18 | R | 16 | 17 | 14 | 14 | 18 | 16 | 13 | 15 | R | 16 | R | 19 | R | 14 | R |
| 德拉-罗萨 | 20 | 21 | 21 | NS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - |
| 卡斯基延 | 21 | 22 | 22 | NS | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 17 | 17 | 21 |
原标题:F1以往19站车手战绩 韦伯本赛季四个殿军
关键词: