原标题:韦伯打破维特尔杆位垄断 西班牙站排位赛
北京时间5月21日,2011年F1
大奖赛西班牙加泰罗尼亚站排位赛结束,红牛
车手韦伯获得杆位,
维特尔和汉米尔顿位列二三。阿隆索、巴顿、佩德罗夫、罗斯伯格、马萨、马尔多纳多和舒马赫排在四至十名。
名次 | 车手 | 车队 | 第一节 | 第二节 | 第三节 |
1 | 韦伯 | 红牛-雷诺 | 1:23.619 | 1:21.773 | 1:20.981 |
2 | 维特尔 | 红牛-雷诺 | 1:24.142 | 1:21.540 | 1:21.181 |
3 | 汉密尔顿 | 迈凯轮-梅赛德斯 | 1:24.370 | 1:22.148 | 1:21.961 |
4 | 阿隆索 | 法拉利 | 1:23.485 | 1:22.813 | 1:21.964 |
5 | 巴顿 | 凯轮-梅赛德斯 | 1:24.428 | 1:22.050 | 1:21.996 |
6 | 佩特罗夫 | 莲花-雷诺GP | 1:23.069 | 1:22.948 | 1:22.471 |
7 | 罗斯伯格 | 梅赛德斯GP | 1:23.507 | 1:22.569 | 1:22.599 |
8 | 马萨 | 法拉利 | 1:23.506 | 1:23.026 | 1:22.888 |
9 | 马尔多纳多 | 威廉姆斯-考斯沃斯 | 1:23.406 | 1:22.854 | 1:22.952 |
10 | 舒马赫 | 梅赛德斯GP | 1:22.960 | 1:22.671 | - |
11 | 布埃米 | 红牛二队-法拉利 | 1:23.962 | 1:23.231 | - |
12 | 佩雷兹 | 索伯-法拉利 | 1:24.209 | 1:23.367 | - |
13 | 阿古尔苏阿里 | 红牛二队-法拉利 | 1:24.049 | 1:23.694 | - |
14 | 小林可梦伟 | 索伯-法拉利 | 1:23.656 | 1:23.702 | - |
15 | 科瓦莱宁 | 莲花-雷诺 | 1:25.874 | 1:25.403 | - |
16 | 迪雷斯塔 | 印度力量-梅赛德斯 | 1:24.332 | 1:26.126 | - |
17 | 苏蒂尔 | 印度力量-梅赛德斯 | 1:24.648 | 1:26.571 | - |
18 | 特鲁利 | 莲花-雷诺 | 1:26.521 | - | - |
19 | 巴里切罗 | 威廉姆斯-考斯沃斯 | 1:26.910 | - | - |
20 | 格洛克 | 马鲁西亚-维珍-考斯沃斯 | 1:27.315 | - | - |
21 | 里尤兹 | HRT-考斯沃斯 | 1:27.809 | - | - |
22 | 卡斯基延 | HRT-考斯沃斯 | 1:27.908 | - | - |
23 | 丹布罗西奥 | 马鲁西亚-维珍-考斯沃斯 | 1:28.556 | - | - |
24 | 海德菲尔德 | 莲花-雷诺GP | 未参赛 | - | - |
原标题:韦伯打破维特尔杆位垄断 西班牙站排位赛
关键词: