原标题:WRC世界冠军诞生 法车手奥吉尔提前加冕

北京时间10月3日晚,大众车队法国
车手塞巴斯蒂安-奥吉尔
提前加冕2013年世界拉力锦标赛(WRC)年度车手世界冠军,打破了法国车手塞巴斯蒂安-勒布对该项赛事长达九年的垄断。
WRC法国站首个超级赛段,雪铁龙车队西班牙车手索尔多获得第一,积分榜第二位的雪铁龙车队德国车手诺伊维尔名列第二,未能获得足够积分,这意味着积分榜
领跑的奥吉尔将已经前加冕年度车手世界冠军。
世界汽车拉力锦标赛(WRC)历届车手世界冠军一览表:
年次 | 车手总冠军 | 车队 |
2013 | 奥吉尔(Sébastien OGIER) | 大众(Volkswagen) |
2012 | 勒布(Sébastien LOEB) | 雪铁龙(Citroen) |
2011 | 勒布(Sébastien LOEB) | 雪铁龙(Citroen) |
2010 | 勒布(Sébastien LOEB) | 雪铁龙(Citroen) |
2009 | 勒布(Sébastien LOEB) | 雪铁龙(Citroen) |
2008 | 勒布(Sébastien LOEB) | 雪铁龙(Citroen) |
2007 | 勒布(Sébastien LOEB) | 雪铁龙(Citroen) |
2006 | 勒布(Sébastien LOEB) | 雪铁龙(Citroen) |
2005 | 勒布(Sébastien LOEB) | 雪铁龙(Citroen) |
2004 | 勒布(Sébastien LOEB) | 雪铁龙(Citroen) |
2003 | 索伯格(Petter SOLBERG) | 富士(Subaru) |
2002 | 格隆霍姆(Marcus GRONHOLM) | 标致(Peugeot) |
2001 | 伯恩斯(Richard BURNS) | 富士(Subaru) |
2000 | 格隆霍姆(Marcus GRONHOLM) | 标致(Peugeot) |
1999 | 马基宁(Tommi MAKINEN) | 三菱(Mitsubishi) |
1998 | 马基宁(Tommi MAKINEN) | 三菱(Mitsubishi) |
1997 | 马基宁(Tommi MAKINEN) | 三菱(Mitsubishi) |
1996 | 马基宁(Tommi MAKINEN) | 三菱(Mitsubishi) |
1995 | 麦克雷(Colin McRAE) | 富士(Subaru) |
1994 | 奥里奥尔(Didier AURIOL) | 丰田(Toyota) |
1993 | 坎库宁(Juha KANKKUNEN) | 丰田(Toyota) |
1992 | 塞因斯(Carlos SAINZ) | 丰田(Toyota) |
1991 | 坎库宁(Juha KANKKUNEN) | 蓝旗亚(Lancia) |
1990 | 塞因斯(Carlos SAINZ) | 丰田(Toyota) |
1989 | 比亚逊(Massimo BIASION) | 蓝旗亚(Lancia) |
1988 | 比亚逊(Massimo BIASION) | 蓝旗亚(Lancia) |
1987 | 坎库宁(Juha KANKKUNEN) | 蓝旗亚(Lancia) |
1986 | 坎库宁(Juha KANKKUNEN) | 标致(Peugeot) |
1985 | 萨罗宁(Timo SALONEN) | 标致(Peugeot) |
1984 | 布罗姆奎斯特(Stig BLOMQVIST) | 奥迪(Audi) |
1983 | 米科拉(Hannu MIKKOLA) | 奥迪(Audi) |
1982 | 罗尔(Walter ROHRL) | 欧宝(Opel) |
1981 | 瓦塔宁(Ari VATANEN) | 福特(Ford) |
1980 | 罗尔(Walter ROHRL) | 菲亚特(Fiat) |
1979 | 沃尔德加德(Bjorn WALDEGAARD) | 福特(Ford) |
1978 | 阿伦(Markku ALEN) | 菲亚特-蓝旗亚(Fiat-Lancia) |
1977 | 穆纳里(Sandro MUNARI) | 蓝旗亚(Lancia) |
(新浪)
原标题:WRC世界冠军诞生 法车手奥吉尔提前加冕
关键词:德国